| Contenido ESTE ANEXO SE INTEGRA DE LOS INSTRUCTIVOS DE INTEGRACION Y DE CARACTERISTICAS, LOS FORMATOS GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PÚBLICO INSCRITO, Y DE LOS CUESTIONARIOS RELATIVOS A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2018 (SIPRED'2018), APLICABLE A LOS TIPOS DE DICTAMENES QUE SE MENCIONAN. · Instructivo para la integración y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público inscrito, por el ejercicio fiscal del 2018, utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen 2018 (SIPRED'2018). · Instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público inscrito, por el ejercicio fiscal del 2018, utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen 2018 (SIPRED'2018). A. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades controladoras y controladas, por el ejercicio fiscal del 2018. · Cuestionario de diagnóstico fiscal (Revisión del Contador Público). · Cuestionario en materia de precios de transferencia (Revisión del Contador Público). B. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las instituciones de crédito (bancos), por el ejercicio fiscal del 2018. · Cuestionario de diagnóstico fiscal (Revisión del Contador Público). · Cuestionario en materia de precios de transferencia (Revisión del Contador Público). C. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las instituciones de seguros y fianzas, por el ejercicio fiscal del 2018. · Cuestionario de diagnóstico fiscal (Revisión del Contador Público). · Cuestionario en materia de precios de transferencia (Revisión del Contador Público). D. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las casas de bolsa, por el ejercicio fiscal del 2018. · Cuestionario de diagnóstico fiscal (Revisión del Contador Público). · Cuestionario en materia de precios de transferencia (Revisión del Contador Público). E. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades controladoras de grupos financieros, por el ejercicio fiscal del 2018. · Cuestionario de diagnóstico fiscal (Revisión del Contador Público). · Cuestionario en materia de precios de transferencia (Revisión del Contador Público). F. Formato guía para la presentación del dictamen sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales de establecimientos permanentes de residentes en el extranjero, por el ejercicio fiscal del 2018. · Cuestionario de diagnóstico fiscal (Revisión del Contador Público). · Cuestionario en materia de precios de transferencia (Revisión del Contador Público). G. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades integradoras e integradas, por el ejercicio fiscal del 2018. · Cuestionario de diagnóstico fiscal (Revisión del Contador Público). · Cuestionario en materia de precios de transferencia (Revisión del Contador Público) |
| A. | SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS. |
| B. | INSTITUCIONES DE CREDITO (BANCOS). |
| C. | INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS. |
| D. | CASAS DE BOLSA. |
| E. | SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS. |
| F. | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
| G. | SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS. |
| No. DE REFERENCIA DEL ANEXO | DATOS A CONTENER |
| | DATOS FIJOS: |
| | |
| | · DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - CONTADOR PÚBLICO. - REPRESENTANTE LEG. |
| | |
| | · DATOS GENERALES. |
| | |
| | INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A: |
| | |
| 1.- | · ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. |
| 2.- | · ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL. |
| 3.- | · ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE. |
| 4.- | · ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. |
| 4.1.- | · NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. |
| 5.- | · INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS. |
| 6.- | · DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
| 7.- | · ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS. |
| 8.- | · ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. |
| 9.- | · RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR. |
| 9.1.- | · DECLARATORIA. |
| 10.- | · RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR. |
| 11.- | · CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
| 12.- | · OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
| 13.- | · INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
| 14.- | · SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES. |
| 15.- | · CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. |
| 16.- | · OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. |
| 17.- | · INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. |
| 18.- | · DATOS INFORMATIVOS. |
| 19.- | · INVERSIONES. |
| 20.- | · CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA. |
| 21.- | · PRESTAMOS DEL EXTRANJERO. |
| 22.- | · INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES. |
| 23- | · RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA. |
| 24.- | · RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS. |
| 25.- | · DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS. |
| 26.- | · IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO CONSOLIDADOS. |
| 27.- | · DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA. |
| 28.- | · DETERMINACION DEL ISR POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DEL ISR. |
| 29.- | · DETERMINACION DEL ISR POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL. |
| 30.- | · INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.). |
| 31.- | · MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS (I.S.R.). |
| 32.- | · IMPUESTOS ACREDITABLES. |
| 33.- | · PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ISR. |
| 34.- | · PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL. |
| 35.- | · CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA. CUFIN CONSOLIDADA I.S.R. |
| 36.- | · CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA. CUFINRE CONSOLIDADA I.S.R. |
| 37.- | · INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES. |
| 38.- | · DETERMINACION DEL PAGO DE ISR DIFERIDO. |
| 39.- | · DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R. |
| 40.- | · PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R. |
| 41.- | · DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. |
| 42.- | · PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. (IMPORTE DE LA BASE). |
| 43.- | · PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. (IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE). |
| 44.- | · REGISTRO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA Y CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA. |
| 45.- | · CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA. CUFINRE CONSOLIDADA I.S.R. |
| 46.- | · DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS PENDIENTE DE ENTERO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA L.I.S.R. |
| 47.- | · DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS PENDIENTE DE ENTERO A QUE SE REFIERE EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA L.I.S.R. |
| 48.- | · INFORMACION QUE DEBEN REVELAR LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS RESPECTO DEL CALCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO |
| | |
| LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PÚBLICO INSCRITO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | |
| | · CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL. (REVISION DEL CONTADOR PÚBLICO) |
| | · CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA. (REVISION DEL CONTADOR PÚBLICO) |
| No. DE REFERENCIA DEL ANEXO | DATOS A CONTENER |
| | DATOS FIJOS: |
| | |
| | · DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL. - CONTADOR PÚBLICO. |
| | |
| | · DATOS GENERALES. |
| | |
| | INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A: |
| | |
| 1.- | · BALANCE GENERAL. |
| 2.- | · ESTADO DE RESULTADOS. |
| 3.- | · ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE. |
| 4.- | · ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. |
| 4.1.- | · NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. |
| 5.- | · ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS. |
| 6.- | · RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR. |
| 6.1.- | · DECLARATORIA. |
| 7.- | · RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR. |
| 8.- | · CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
| 9.- | · OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS. |
| 10.- | · INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
| 11.- | · SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES. |
| 12.- | · OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. |
| 13.- | · INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. |
| 14.- | · DATOS INFORMATIVOS. |
| 15.- | · INVERSIONES |
| 16.- | · PRESTAMOS DEL EXTRANJERO |
| 17.- | · INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| | |
| LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PÚBLICO INSCRITO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | |
| | · CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL. (REVISION DEL CONTADOR PÚBLICO) |
| | · CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA. (REVISION DEL CONTADOR PÚBLICO) |
| No. DE REFERENCIA DEL ANEXO | DATOS A CONTENER |
| | DATOS FIJOS: |
| | |
| | · DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL. - CONTADOR PÚBLICO. |
| | |
| | · DATOS GENERALES. |
| | |
| | INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A: |
| | |
| 1.- | · BALANCE GENERAL. |
| 2.- | · ESTADO DE RESULTADOS. |
| 3.- | · ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE. |
| 4.- | · ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. |
| 4.1.- | · NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. |
| 5.- | · ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS. |
| 6.- | · RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR. |
| 6.1.- | · DECLARATORIA. |
| 7.- | · GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA. |
| 8.- | · VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. |
| 9.- | · RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR. |
| 10.- | · CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
| 11.- | · OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS. |
| 12.- | · INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
| 13.- | · SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES. |
| 14.- | · OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. |
| 15.- | · INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. |
| 16.- | · DATOS INFORMATIVOS. |
| 17.- | · INVERSIONES. |
| 18.- | · PRESTAMOS DEL EXTRANJERO. |
| 19.- | · INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES. |
| | |
| LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PÚBLICO INSCRITO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | |
| | · CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL. (REVISION DEL CONTADOR PÚBLICO) |
| | · CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA. (REVISION DEL CONTADOR PÚBLICO) |
| No. DE REFERENCIA DEL ANEXO | DATOS A CONTENER |
| | DATOS FIJOS: |
| | |
| | · DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL. - CONTADOR PÚBLICO. |
| | |
| | · DATOS GENERALES. |
| | |
| | INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A: |
| | |
| 1.- | · BALANCE GENERAL. |
| 2.- | · ESTADO DE RESULTADOS. |
| 3.- | · ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE. |
| 4.- | · ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. |
| 4.1.- | · NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. |
| 5.- | · ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS. |
| 6.- | · RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR. |
| 6.1.- | · DECLARATORIA. |
| 7.- | · RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR. |
| 8.- | · CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
| 9.- | · OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS. |
| 10.- | · INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
| 11.- | · SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES. |
| 12.- | · OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. |
| 13.- | · INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. |
| 14.- | · DATOS INFORMATIVOS. |
| 15.- | · INVERSIONES |
| 16.- | · PRESTAMOS DEL EXTRANJERO. |
| 17.- | · INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES. |
| | |
| LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PÚBLICO INSCRITO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | |
| | · CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL. (REVISION DEL CONTADOR PÚBLICO) |
| | · CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA. (REVISION DEL CONTADOR PÚBLICO) |
| No. DE REFERENCIA DEL ANEXO | DATOS A CONTENER |
| | DATOS FIJOS: |
| | |
| | · DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL. - CONTADOR PÚBLICO. |
| | |
| | · DATOS GENERALES. |
| | |
| | INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A: |
| | |
| 1.- | · BALANCE GENERAL. |
| 2.- | · ESTADO DE RESULTADOS. |
| 3.- | · ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE. |
| 4.- | · ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. |
| 4.1.- | · NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. |
| 5.- | · ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS. |
| 6.- | · RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR. |
| 6.1.- | · DECLARATORIA. |
| 7.- | · RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR. |
| 8.- | · CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| 9.- | · OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS. |
| 10.- | · INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
| 11.- | · SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES. |
| 12.- | · OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. |
| 13.- | · INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. |
| 14.- | · DATOS INFORMATIVOS. |
| 15.- | · INVERSIONES. |
| 16.- | · PRESTAMOS DEL EXTRANJERO. |
| 17.- | · INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES. |
| | |
| LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PÚBLICO INSCRITO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | |
| | · CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL. (REVISION DEL CONTADOR PÚBLICO) |
| | · CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA. (REVISION DEL CONTADOR PÚBLICO) |
| No. DE REFERENCIA DEL ANEXO | DATOS A CONTENER |
| | DATOS FIJOS: |
| | |
| | · DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO. - REPRESENTANTE LEGAL. - CONTADOR PÚBLICO. |
| | |
| | · DATOS GENERALES. |
| | |
| | INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A: |
| | |
| 1.- | · ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. |
| 2.- | · ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL. |
| 3.- | · ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. |
| 4.- | · ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. |
| 4.1.- | · NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. |
| 5.- | · INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS. |
| 6.- | · DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
| 7.- | · ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS. |
| 8.- | · ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. |
| 9.- | · RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR. |
| 9.1.- | · DECLARATORIA. |
| 10.- | · RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR. |
| 11.- | · CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
| 12.- | · OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
| 13.- | · INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
| 14.- | · CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. |
| 15.- | · OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. |
| 16.- | · INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. |
| 17.- | · DATOS INFORMATIVOS. |
| 18.- | · INVERSIONES. |
| 19.- | · CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA. |
| 20.- | · PRESTAMOS DEL EXTRANJERO. |
| 21.- | · INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES. |
| 22.- | · CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. DETERMINACION DE LA DEDUCCIÓN DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL GASTO PROMEDIO QUE POR SUS OPERACIONES HAYA TENIDO EN EL MISMO EJERCICIO LA EMPRESA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE SE DEDICO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AÉREO O TERRESTRE, CONSIDERANDO LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS ARTICULO 26, 4° Y 5° PÁRRAFOS L.I.S.R. |
| 23.- | · INFORMACIÓN SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR OTRA LÍNEA AÉREA. |
| 24.- | · DATOS DE LA LÍNEA AÉREA QUE ENAJENA LOS BOLETOS QUE AMPAREN EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PERSONAS. |
| | |
| LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PÚBLICO INSCRITO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | |
| | · CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL. (REVISION DEL CONTADOR PÚBLICO) |
| | · CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA. (REVISION DEL CONTADOR PÚBLICO) |
| No. DE REFERENCIA DEL ANEXO | DATOS A CONTENER |
| | DATOS FIJOS: |
| | |
| | · DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL. - CONTADOR PÚBLICO. |
| | |
| | · DATOS GENERALES. |
| | |
| | INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A: |
| | |
| 1.- | · ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. |
| 2.- | · ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL. |
| 3.- | · ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE. |
| 4.- | · ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. |
| 4.1.- | · NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. |
| 5.- | · INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS. |
| 6.- | · DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
| 7.- | · ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS. |
| 8.- | · ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. |
| 9.- | · RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR. |
| 9.1.- | · DECLARATORIA. |
| 10.- | · RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR. |
| 11.- | · CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
