| DESCRIPCIÓN | NIVEL | SUELDOS Y SALARIOS | |
| Mínimo | Máximo | ||
| MINISTRO (De conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 127 constitucional) | 1 | | 204,683 |
| SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, COORDINADOR GENERAL DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA, OFICIAL MAYOR, CONTRALOR | 2 | | 125,046 |
| COORDINADOR | 3 | | 123,739 |
| SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS | 4 | | 123,353 |
| DIRECTOR GENERAL, TITULAR DE UNIDAD GENERAL, SECRETARIO DE LA SECCION DE TRAMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA COORDINADOR DE PONENCIA, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA COORDINADOR | 5 | | 121,911 |
| SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA | 6 | | 122,283 |
| SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA (DE PONENCIA), SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA | 7 | 113,212 | 120,393 |
| SECRETARIO PARTICULAR DE MANDO SUPERIOR | 8 | 104,811 | 118,800 |
| SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA ADJUNTO | 9 | 88,876 | 101,885 |
| SUBDIRECTOR GENERAL | 10 | 82,613 | 109,359 |
| ASESOR DE MANDO SUPERIOR, ASESOR I, COORDINADOR ADMINISTRATIVO I, DICTAMINADOR I, SECRETARIO AUXILIAR I | 11 | 84,626 | 109,359 |
| SECRETARIO DE SEGUIMIENTO DE COMITES | 12 | 86,021 | 109,359 |
| INVESTIGADOR JURISPRUDENCIAL | 13 | 87,534 | 102,070 |
| SUBSECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA | 14 | | 84,626 |
| SECRETARIO AUXILIAR DE PONENCIA | 15 | 58,547 | 78,665 |
| DIRECTOR DE AREA, SECRETARIO AUXILIAR DE SEGUIMIENTO DE COMITES | 16 | 42,935 | 78,665 |
| ASESOR, ASESOR II, COORDINADOR ADMINISTRATIVO II, DICTAMINADOR II, SECRETARIO AUXILIAR II | 17 | 42,935 | 64,609 |
| SECRETARIO AUXILIAR DE ACUERDOS | 18 | 42,935 | 64,569 |
| ACTUARIO | 19 | 38,702 | 47,443 |
| SECRETARIO DE DIRECTOR GENERAL | 20 | 32,620 | 47,003 |
| SUBDIRECTOR DE AREA | 21 | 38,702 | 47,003 |
| ASISTENTE DE MANDO SUPERIOR | 22 | 34,917 | 37,763 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO, AYUDANTE DE COMEDOR | 23 | | 36,480 |
| TAQ. JUDICIAL PARLAMENTARIA | 24 | 26,384 | 34,922 |
| PROFESIONAL OPERATIVO | 25 | 23,237 | 34,922 |
| AUXILIAR DE MANDOS MEDIOS | 26 | 28,343 | 30,957 |
| SECRETARIA | 27 | 15,094 | 28,418 |
| TECNICO EN SEGURIDAD | 28 | 16,897 | 28,417 |
| TECNICO OPERATIVO | 29 | 15,094 | 28,417 |
| CHOFER | 30 | 14,194 | 28,417 |
| TECNICO EN PREVISION SOCIAL, TECNICO EN ALIMENTOS | 31 | 14,194 | 28,417 |
| TECNICO ADMINISTRATIVO | 32 | 15,094 | 26,384 |
| OFICIAL DE SERVICIOS | 33 | 12,921 | 15,094 |
| DESCRIPCIÓN | NIVEL | AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL | PAGO POR RIESGO | ASIGNACIONES ADICIONALES | |
| Mínimo | Máximo | ||||
| MINISTRO (De conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 127 constitucional) | 1 | | 444,401 | 415,946 | |
| SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, COORDINADOR GENERAL DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA, OFICIAL MAYOR, CONTRALOR | 2 | | 265,252 | | 347,676 |
| COORDINADOR | 3 | | 262,952 | | 343,873 |
| SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS | 4 | | 262,044 | | 342,751 |
| DIRECTOR GENERAL, TITULAR DE UNIDAD GENERAL, SECRETARIO DE LA SECCION DE TRAMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA COORDINADOR DE PONENCIA, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA COORDINADOR | 5 | | 259,427 | | 338,556 |
| SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA | 6 | | 255,642 | | 339,638 |
| SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA (DE PONENCIA), SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA | 7 | 232,157 | 251,194 | | 334,140 |
| SECRETARIO PARTICULAR DE MANDO SUPERIOR | 8 | 220,940 | 247,447 | | 329,508 |
| SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA ADJUNTO | 9 | 177,185 | 205,797 | | 279,960 |
| SUBDIRECTOR GENERAL | 10 | 162,140 | 223,087 | | 302,040 |
| ASESOR DE MANDO SUPERIOR, ASESOR I, COORDINADOR ADMINISTRATIVO I, DICTAMINADOR I, SECRETARIO AUXILIAR I | 11 | 172,247 | 223,087 | | 302,040 |
| SECRETARIO DE SEGUIMIENTO DE COMITES | 12 | 168,161 | 223,087 | | 302,040 |
| INVESTIGADOR JURISPRUDENCIAL | 13 | 179,093 | 205,933 | | 280,514 |
| SUBSECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA | 14 | | 172,247 | | 228,690 |
| SECRETARIO AUXILIAR DE PONENCIA | 15 | 114,221 | 159,406 | | 211,323 |
| DIRECTOR DE AREA, SECRETARIO AUXILIAR DE SEGUIMIENTO DE COMITES | 16 | 79,473 | 159,406 | | 211,323 |
| ASESOR, ASESOR II, COORDINADOR ADMINISTRATIVO II, DICTAMINADOR II, SECRETARIO AUXILIAR II | 17 | 79,473 | 127,474 | | 170,710 |
| SECRETARIO AUXILIAR DE ACUERDOS | 18 | 79,473 | 127,382 | | 170,596 |
| ACTUARIO | 19 | 70,048 | 89,611 | | 123,829 |
| SECRETARIO DE DIRECTOR GENERAL | 20 | 56,436 | 88,837 | | 122,656 |
| SUBDIRECTOR DE AREA | 21 | 70,048 | 88,837 | | 122,656 |
| ASISTENTE DE MANDO SUPERIOR | 22 | 61,604 | 67,440 | | 97,027 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO, AYUDANTE DE COMEDOR | 23 | | 66,846 | | 93,756 |
| TAQ. JUDICIAL PARLAMENTARIA | 24 | 44,983 | 61,672 | | 88,991 |
| PROFESIONAL OPERATIVO | 25 | 37,977 | 61,672 | | 88,991 |
| AUXILIAR DE MANDOS MEDIOS | 26 | 47,950 | 53,298 | | 79,022 |
| SECRETARIA | 27 | 22,511 | 48,819 | | 72,697 |
| TECNICO EN SEGURIDAD | 28 | 26,078 | 48,803 | | 72,694 |
| TECNICO OPERATIVO | 29 | 22,511 | 48,803 | | 72,694 |
| CHOFER | 30 | 20,285 | 48,803 | | 72,694 |
| TECNICO EN PREVISION SOCIAL, TECNICO EN ALIMENTOS | 31 | 20,285 | 48,803 | | 72,694 |
| TECNICO ADMINISTRATIVO | 32 | 22,511 | 44,983 | | 67,628 |
| OFICIAL DE SERVICIOS | 33 | 17,857 | 22,511 | | 38,972 |
| DESCRIPCIÓN | NIVEL | PERCEPCIONES NETAS | |
| SUELDOS Y SALARIOS | |||
| Mínimo | Máximo | ||
| CONSEJERO | 2 | | 204,683 |
| TITULAR DE ÓRGANO AUXILIAR | 3 | | 120,503 |
| VISITADOR JUDICIAL A | 5 | | 120,058 |
| MAGISTRADO DE CIRCUITO | 6 | | 150,058 |
| TITULAR DE UNIDAD | 6A | | 120,439 |
| VOCAL, | 6B | | 120,142 |
| SECRETARIO EJECUTIVO | |||
| COORDINADOR ACADÉMICO, | 7A | | 119,924 |
| COORDINADOR DE SEGURIDAD | |||
| JUEZ DE DISTRITO | 7 | | 136,737 |
| SECRETARIO TÉCNICO COORDINADOR DE PONENCIA DE CONSEJERO | 8A | | 119,605 |
| DIRECTOR GENERAL, | 8 | | 119,772 |
| COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL, | |||
| COORDINADOR GENERAL | |||
| TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA | 9 | | 111,380 |
| SECRETARIO TÉCNICO DE PONENCIA DE CONSEJERO | 9B | 109,020 | 115,965 |
| SECRETARIO TÉCNICO AA DE COMISION PERMANENTE | 9C | 105,326 | 111,130 |
| VISITADOR JUDICIAL B | 10 | | 109,762 |
| SECRETARIO TÉCNICO A, | 11 | 95,227 | 102,843 |
| REPRESENTANTE DEL CJF ANTE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA, | |||
| REPRESENTANTE DEL STPJF ANTE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA | |||
| COORDINADOR DE ÁREAS, | 12 | 79,842 | 91,319 |
| ADMINISTRADOR REGIONAL A | |||
| RESPONSABLE DE ARCHIVOS JUDICIALES | 12A | | 78,995 |
| DELEGADO, | 13A | | 76,707 |
| SECRETARIO DE TRIBUNAL, | |||
| ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE TRIBUNAL DE ALZADA | |||
| EVALUADOR | 13B | | 74,329 |
| ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE JUEZ DE CONTROL O JUEZ DE ENJUICIAMIENTO, | 13C | | 70,906 |
| SECRETARIO DE JUZGADO | |||
| DIRECTOR DE ÁREA, | 13 | | 68,290 |
| SUPERVISOR, | |||
| SECRETARIO DE APOYO B | |||
| ADMINISTRADOR REGIONAL | 14 | 55,446 | 68,290 |
| SECRETARIO DE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA ÚNICA PJF, | 15 | | 65,569 |
| ASESOR ESPECIALIZADO SPS | |||
| DEFENSOR PÚBLICO, | 16A | | 62,552 |
| ASESOR JURÍDICO | |||
| SECRETARIO PARTICULAR DE SPS | 16 | | 65,103 |
| ASESOR SPS, | 20 | 47,796 | 55,446 |
| LÍDER DE PROYECTO, | |||
| COORDINADOR TÉCNICO DE SPS | |||
| DELEGADO ADMINISTRATIVO | 20A | 41,346 | 47,796 |
| COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y RESGUARDO DE ARCHIVOS JUDICIALES | 21B | 39,003 | 47,302 |
| SUBDIRECTOR DE ÁREA, | 21 | 37,707 | 45,638 |
| JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN A, | |||
| COORDINADOR TÉCNICO A, | |||
| ACTUARIO JUDICIAL |
| SECRETARIO PARTICULAR DE MAGISTRADO DE CIRCUITO, | 21A | | 36,261 |
| SECRETARIO PARTICULAR DE JUEZ DE DISTRITO | |||
| COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS JUDICIALES | 21C | 28,724 | 35,906 |
| COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL | |||
| COORDINADOR DE MANTEMIENTO DEL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL | |||
| JEFE DE DEPARTAMENTO, | 24 | 27,307 | 32,397 |
| JEFE DE SEGURIDAD REGIONAL, | |||
| JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN B, | |||
| AUDITOR, | |||
| DICTAMINADOR, | |||
| COORDINADOR TÉCNICO B, | |||
| COORDINADOR DE AYUDA Y SEGURIDAD | |||
| COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 24A | 26,760 | 31,701 |
| PROFESIONAL OPERATIVO | 25A | 23,229 | 27,550 |
| SECRETARIA | 25B | 20,790 | 26,376 |
| ANALISTA JURÍDICO SISE, | 25 | | 25,489 |
| AUXILIAR DE GESTIÓN JUDICIAL, | |||
| TAQUÍGRAFA JUDICIAL PARLAMENTARIA, | |||
| TÉCNICO DE ENLACE ADMINISTRATIVO OCC, | |||
| SECRETARIA EJECUTIVA DE SPS, | |||
| TÉCNICO DE ENLACE, | |||
| JEFE DE GRUPO DE SEGURIDAD, | |||
| AUXILIAR DE ACTUARIO, | 26 | | 24,382 |
| AUXILIAR DE SALA |
| TÉCNICO EN PROTECCIÓN CIVIL | 27A | 16,890 | 23,229 |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO, | 27 | | 22,811 |
| ENFERMERA ESPECIALIZADA, | |||
| EDUCADORA, | |||
| OFICIAL DE PARTES, | |||
| ANALISTA ESPECIALIZADO, | |||
| TÉCNICO DE VIDEOGRABACIÓN | |||
| TÉCNICO EN SEGURIDAD | 28A | 16,890 | 20,760 |
| NIÑERA, | 28 | | 20,423 |
| COCINERA CENDI, | |||
| SECRETARIA EJECUTIVA A, | |||
| CHOFER DE FUNCIONARIO, | |||
| OFICIAL DE SEGURIDAD | |||
| TÉCNICO OPERATIVO | 28B | 15,094 | 18,833 |
| ANALISTA A | 29A | | 16,883 |
| SECRETARIA A, | 29 | | 16,567 |
| ANALISTA | |||
| TÉCNICO ESPECIALIZADO, | 30 | | 16,120 |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | |||
| ANALISTA ADMINISTRATIVO | 31 | | 15,660 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, | 32 | | 14,808 |
| COCINERA | |||
| CHOFER | 33A | | 14,194 |
| OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | 33 | | 13,831 |
| OFICIAL DE SERVICIOS | 33B | 12,921 | 13,297 |
| DESCRIPCIÓN | NIVEL | AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL | PAGO POR RIESGO | ASIGNACIONES ADICIONALES | |
| Mínimo | Máximo | ||||
| CONSEJERO | 2 | | 444,401 | 415,946 | |
| TITULAR DE ÓRGANO AUXILIAR | 3 | | 257,271 | | 349,325 |
| VISITADOR JUDICIAL A | 5 | | 256,224 | | 348,031 |
| MAGISTRADO DE CIRCUITO | 6 | | 291,277 | 472,711 | |
| TITULAR DE UNIDAD | 6A | | 251,637 | | 347,221 |
| VOCAL, | 6B | | 245,854 | | 344,918 |
| SECRETARIO EJECUTIVO | |||||
| COORDINADOR ACADÉMICO, | 7A | | 239,975 | | 342,414 |
| COORDINADOR DE SEGURIDAD | |||||
| JUEZ DE DISTRITO | 7 | | 261,549 | 422,674 | |
| SECRETARIO TÉCNICO COORDINADOR DE PONENCIA DE CONSEJERO | 8A | | 232,940 | | 340,192 |
| DIRECTOR GENERAL, | 8 | | 225,269 | | 338,087 |
| COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL, | |||||
| COORDINADOR GENERAL | |||||
| TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA | 9 | | 207,028 | | 321,154 |
| SECRETARIO TÉCNICO DE PONENCIA DE CONSEJERO | 9B | 209,221 | 212,996 | | 335,661 |
| SECRETARIO TÉCNICO AA DE COMISION PERMANENTE | 9C | 209,221 | 209,308 | | 321,596 |
| VISITADOR JUDICIAL B | 10 | | 219,660 | | 301,346 |
| SECRETARIO TÉCNICO A, | 11 | 185,792 | 200,541 | | 279,802 |
| REPRESENTANTE DEL CJF ANTE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA, | |||||
| REPRESENTANTE DEL STPJF ANTE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA | |||||
| COORDINADOR DE ÁREAS, | 12 | 156,519 | 180,490 | | 248,296 |
| ADMINISTRADOR REGIONAL A | |||||
| RESPONSABLE DE ARCHIVOS JUDICIALES | 12A | | 159,406 | | 211,323 |
| DELEGADO, | 13A | | 150,161 | | 204,459 |
| SECRETARIO DE TRIBUNAL, | |||||
| ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE TRIBUNAL DE ALZADA | |||||
| EVALUADOR | 13B | | 145,555 | | 197,332 |
| ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE JUEZ DE CONTROL O JUEZ DE ENJUICIAMIENTO, | 13C | | 137,900 | | 187,666 |
| SECRETARIO DE JUZGADO | |||||
| DIRECTOR DE ÁREA, | 13 | | 130,765 | | 180,281 |
| SUPERVISOR, | |||||
| SECRETARIO DE APOYO B | |||||
| ADMINISTRADOR REGIONAL | 14 | 103,439 | 130,765 | | 180,281 |
| SECRETARIO DE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA ÚNICA PJF, | 15 | | 124,817 | | 172,600 |
| ASESOR ESPECIALIZADO SPS | |||||
| DEFENSOR PÚBLICO, | 16A | | 113,195 | | 164,080 |
| ASESOR JURÍDICO | |||||
| SECRETARIO PARTICULAR DE SPS | 16 | | 123,798 | | 171,283 |
| ASESOR SPS, | 20 | 87,171 | 103,439 | | 144,416 |
| LÍDER DE PROYECTO, | |||||
| COORDINADOR TÉCNICO DE SPS | |||||
| DELEGADO ADMINISTRATIVO | 20A | 73,154 | 87,171 | | 124,088 |
| COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y RESGUARDO DE ARCHIVOS JUDICIALES | 21B | 70,048 | 88,787 | | 122,775 |
| SUBDIRECTOR DE ÁREA, | 21 | 65,255 | 82,426 | | 118,353 |
| JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN A, | |||||
| COORDINADOR TÉCNICO A, | |||||
| ACTUARIO JUDICIAL | |||||
| SECRETARIO PARTICULAR DE MAGISTRADO DE CIRCUITO, | 21A | | 62,020 | | 92,806 |
| SECRETARIO PARTICULAR DE JUEZ DE DISTRITO | |||||
| COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS JUDICIALES | 21C | 50,173 | 63,653 | | 91,801 |
| COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL | |||||
| COORDINADOR DE MANTEMIENTO DEL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL | |||||
| JEFE DE DEPARTAMENTO, | 24 | 45,371 | 54,984 | | 82,445 |
| JEFE DE SEGURIDAD REGIONAL, | |||||
| JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN B, | |||||
| AUDITOR, | |||||
| DICTAMINADOR, | |||||
| COORDINADOR TÉCNICO B, | |||||
| COORDINADOR DE AYUDA Y SEGURIDAD | |||||
| COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 24A | 44,237 | 53,616 | | 80,820 |
| PROFESIONAL OPERATIVO | 25A | 37,977 | 47,567 | | 70,548 |
| SECRETARIA | 25B | 33,562 | 45,181 | | 67,622 |
| ANALISTA JURÍDICO SISE, | 25 | | 42,412 | | 65,412 |
| AUXILIAR DE GESTIÓN JUDICIAL, | |||||
| TAQUÍGRAFA JUDICIAL PARLAMENTARIA, | |||||
| TÉCNICO DE ENLACE ADMINISTRATIVO OCC, | |||||
| SECRETARIA EJECUTIVA DE SPS, | |||||
| TÉCNICO DE ENLACE, | |||||
| JEFE DE GRUPO DE SEGURIDAD, | |||||
| AUXILIAR DE ACTUARIO, | 26 | | 37,029 | | 62,653 |
| AUXILIAR DE SALA | |||||
| TÉCNICO EN PROTECCIÓN CIVIL | 27A | 26,134 | 37,977 | | 59,781 |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO, | 27 | | 37,031 | | 58,748 |
| ENFERMERA ESPECIALIZADA, |
| EDUCADORA, | |||||
| OFICIAL DE PARTES, | |||||
| ANALISTA ESPECIALIZADO, | |||||
| TÉCNICO DE VIDEOGRABACIÓN | |||||
| TÉCNICO EN SEGURIDAD | 28A | 26,134 | 33,322 | | 53,948 |
| NIÑERA, | 28 | | 32,391 | | 53,158 |
| COCINERA CENDI, | |||||
| SECRETARIA EJECUTIVA A, | |||||
| CHOFER DE FUNCIONARIO, | |||||
| OFICIAL DE SEGURIDAD | |||||
| TÉCNICO OPERATIVO | 28B | 22,446 | 29,754 | | 49,438 |
| ANALISTA A | 29A | | 26,025 | | 44,398 |
| SECRETARIA A, | 29 | | 25,153 | | 43,503 |
| ANALISTA | |||||
| TÉCNICO ESPECIALIZADO, | 30 | | 24,123 | | 41,952 |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | |||||
| ANALISTA ADMINISTRATIVO | 31 | | 22,994 | | 40,219 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, | 32 | | 21,324 | | 37,836 |
| COCINERA | |||||
| CHOFER | 33A | | 20,178 | | 36,150 |
| OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | 33 | | 19,171 | | 34,914 |
| OFICIAL DE SERVICIOS | 33B | 17,891 | 18,201 | | 33,553 |
| DESCRIPCIÓN | NIVEL | SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL | |
| Mínimo | Máximo | ||
| MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR | 1 | | 200,160 |
| MAGISTRADO DE SALA REGIONAL | 3 | | 150,429 |
| SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y COORDINADOR GENERAL DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA | 4 | | 122,829 |
| SECRETARIO INSTRUCTOR Y SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS | 5 | | 121,260 |
| SECRETARIO TÉCNICO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE, DIRECTOR GENERAL, TITULAR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ELECTORAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, VISITADOR, CONTRALOR INTERNO DEL T.E.P.J.F. Y DIRECTOR DE LA ESCUELA JUDICIAL ELECTORAL | 6 | | 119,755 |
| SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA | 7 | 83,955 | 111,475 |
| SECRETARIO DE TESIS | 8 | | 100,307 |
| JEFE DE UNIDAD, SECRETARIO TÉCNICO DE COMISIONADO Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO | 9 | 75,645 | 100,307 |
| SECRETARIO TÉCNICO DE MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR | 10 | | 98,731 |
| SECRETARIO TÉCNICO DE MANDO SUPERIOR Y PROFESOR INVESTIGADOR I | 11 | 77,623 | 87,184 |
| SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA REGIONAL, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL COORDINADOR, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL, TITULAR DE ARCHIVO JURISDICCIONAL, TITULAR DE OFICIALIA DE PARTES Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS | 12 | 69,886 | 89,060 |
| SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL, DIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEFENSOR | 13 | 53,943 | 72,695 |
| PROFESOR INVESTIGADOR II Y DELEGADO ADMINISTRATIVO REGIONAL | 14 | | 59,787 |
| SECRETARIO DE APOYO, CAPACITADOR, PEDAGOGO, ESPECIALISTA TIC`S, COMUNICÓLOGO, TITULAR DEL SECRETARIADO TÉCNICO REGIONAL, SECRETARIO TÉCNICO DE MAGISTRADO REGIONAL, SECRETARIO AUXILIAR DE PLENO DE LA SALA REGIONAL, INVESTIGADOR Y AUDITOR ESPECIALIZADO | 15 | 39,617 | 57,108 |
| SECRETARIO AUXILIAR | 16 | | 44,410 |
| ACTUARIO | 17 | | 43,763 |
| SUBDIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE ARCHIVO JURISDICCIONAL REGIONAL, TITULAR DE OFICIALÍA DE PARTES REGIONAL Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS REGIONAL | 18 | 35,581 | 43,289 |
| ACTUARIO REGIONAL Y SECRETARIO DE APOYO JURÍDICO REGIONAL | 19 | | 39,547 |
| AUXILIAR JURÍDICO, JEFE DE DEPARTAMENTO, SECRETARIA DE OFICINA DE MAGISTRADO Y AUDITOR ADMINISTRATIVO | 20 | 27,110 | 34,071 |
| AUXILIAR DE MANDOS MEDIOS, DISEÑADOR WEB Y AUXILIAR DE MANDO SUPERIOR | 21 | 27,110 | 29,843 |
| PROFESIONAL OPERATIVO | 22 | 21,990 | 29,402 |
| SECRETARIA DE MAGISTRADO REGIONAL Y SECRETARIA DE PONENCIA | 23 | 23,889 | 27,733 |
| SECRETARIA | 24 | 15,792 | 24,099 |
| TÉCNICO OPERATIVO, AUXILIAR DE AUDITOR Y OFICIAL DE PARTES REGIONAL | 25 | 14,933 | 24,101 |
| TÉCNICO EN ALIMENTOS | 26 | 12,376 | 20,714 |
| TÉCNICO EN PREVISIÓN SOCIAL | 27 | 13,718 | 18,407 |
| OFICIAL DE APOYO | 28 | 12,376 | 18,407 |
| OFICIAL DE SERVICIOS Y OFICIAL | 29 | 11,411 | 13,192 |
| DESCRIPCIÓN | NIVEL | AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL | PAGO POR RIESGO | ASIGNACIONES ADICIONALES | |
| MÍNIMO | MÁXIMO | ||||
| MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR | 1 | | 444,400 | 379,893 | |
| MAGISTRADO DE SALA REGIONAL | 3 | | 313,548 | 429,407 | |
| SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y COORDINADOR GENERAL DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA | 4 | | 275,117 | | 346,455 |
| SECRETARIO INSTRUCTOR Y SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS | 5 | | 271,423 | | 341,889 |
| SECRETARIO TÉCNICO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE, DIRECTOR GENERAL, TITULAR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ELECTORAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, VISITADOR, CONTRALOR INTERNO DEL T.E.P.J.F. Y DIRECTOR DE LA ESCUELA JUDICIAL ELECTORAL | 6 | | 267,880 | | 337,510 |
| SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA | 7 | 171,680 | 236,452 | | 313,425 |
| SECRETARIO DE TESIS | 8 | | 210,167 | | 280,776 |
| JEFE DE UNIDAD, SECRETARIO TÉCNICO DE COMISIONADO Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO | 9 | 152,122 | 210,167 | | 280,776 |
| SECRETARIO TÉCNICO DE MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR | 10 | | 204,756 | | 276,047 |
| SECRETARIO TÉCNICO DE MANDO SUPERIOR Y PROFESOR INVESTIGADOR I | 11 | 161,748 | 184,475 | | 241,405 |
| SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA REGIONAL, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL COORDINADOR, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL, TITULAR DE ARCHIVO JURISDICCIONAL, TITULAR DE OFICIALIA DE PARTES Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS | 12 | 142,571 | 184,839 | | 247,035 |
| SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL, DIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEFENSOR | 13 | 107,531 | 150,119 | | 196,901 |
| PROFESOR INVESTIGADOR II Y DELEGADO ADMINISTRATIVO REGIONAL | 14 | | 120,039 | | 159,032 |
| SECRETARIO DE APOYO, CAPACITADOR, PEDAGOGO, ESPECIALISTA TIC`S, COMUNICÓLOGO, TITULAR DEL SECRETARIADO TÉCNICO REGIONAL, SECRETARIO TÉCNICO DE MAGISTRADO REGIONAL, SECRETARIO AUXILIAR DE PLENO DE LA SALA REGIONAL, INVESTIGADOR Y AUDITOR ESPECIALIZADO | 15 | 74,989 | 113,893 | | 151,467 |
| SECRETARIO AUXILIAR | 16 | | 85,958 | | 116,771 |
| ACTUARIO | 17 | | 84,523 | | 115,051 |
| SUBDIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE ARCHIVO JURISDICCIONAL REGIONAL, TITULAR DE OFICIALÍA DE PARTES REGIONAL Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS REGIONAL | 18 | 65,971 | 83,447 | | 113,790 |
| ACTUARIO REGIONAL Y SECRETARIO DE APOYO JURÍDICO REGIONAL | 19 | | 74,673 | | 103,374 |
| AUXILIAR JURÍDICO, JEFE DE DEPARTAMENTO, SECRETARIA DE OFICINA DE MAGISTRADO Y AUDITOR ADMINISTRATIVO | 20 | 48,918 | 63,581 | | 88,726 |
