| Estado | Clave de la entidad | Liga electrónica en la Secretaría de Bienestar |
| Aguascalientes | 01 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432088/Aguascalientes.pdf |
| Baja California | 02 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432089/Baja_California.pdf |
| Baja California Sur | 03 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432087/Baja_California_Sur.pdf |
| Campeche | 04 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432090/Campeche.pdf |
| Coahuila de Zaragoza | 05 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432094/Coahuila.pdf |
| Colima | 06 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432095/Colima.pdf |
| Chiapas | 07 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432091/Chiapas.pdf |
| Chihuahua | 08 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432092/Chihuahua.pdf |
| Ciudad de México | 09 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432335/Ciudad_de_M_xico.pdf |
| Durango | 10 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432096/Durango.pdf |
| Guanajuato | 11 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432097/Guanajuato.pdf |
| Guerrero | 12 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432098/Guerrero.pdf |
| Hidalgo | 13 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432099/Hidalgo.pdf |
| Jalisco | 14 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432100/Jalisco.pdf |
| México | 15 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432101/Mexico.pdf |
| Michoacán de Ocampo | 16 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432102/Michoacan.pdf |
| Morelos | 17 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432104/Morelos.pdf |
| Nayarit | 18 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432103/Nayarit.pdf |
| Nuevo León | 19 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432106/Nuevo_Leon.pdf |
| Oaxaca | 20 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432105/Oaxaca.pdf |
| Puebla | 21 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432107/Puebla.pdf |
| Querétaro | 22 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432108/Queretaro.pdf |
| Quintana Roo | 23 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432109/Quintana_Roo.pdf |
| San Luis Potosí | 24 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432110/San_Luis_Potosi.pdf |
| Sinaloa | 25 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432111/Sinaloa.pdf |
| Sonora | 26 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432112/Sonora.pdf |
| Tabasco | 27 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432113/Tabasco.pdf |
| Tamaulipas | 28 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432114/Tamaulipas.pdf |
| Tlaxcala | 29 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432115/Tlaxcala.pdf |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 30 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432116/Veracruz.pdf |
| Yucatán | 31 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432117/Yucat_n.pdf |
| Zacatecas | 32 | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432118/Zacatecas.pdf |

| Grupo poblacional | Pobreza | Pobreza Extrema | ||
| Porcentaje | Millones de personas | Porcentaje | Millones de personas | |
| Población Indígena | 71.9% | 8.3 | 28.0% | 3.2 |
| Personas con Discapacidad | 49.4% | 4.3 | 10.0% | 0.9 |
| Personas Adultas Mayores de 65 años o más | 41.1% | 3.9 | 6.6% | 0.6 |
| Jóvenes de 12 a 29 años | 44.3% | 16.6 | 7.3% | 2.7 |

| Indicador | En el estado | En el país |
| Población | | |
| Número de personas | 1,415,421 | 126,577,691 |
| Pobreza Multidimensional | | |
| Población en pobreza | 28.2% | 43.6% |
| Población en pobreza moderada | 25.9% | 35.9% |
| Población en pobreza extrema | 2.3% | 7.6% |
| Población vulnerable por carencias | 28.0% | 26.8% |
| Población vulnerable por ingresos | 10.6% | 7.0% |
| Población no pobre y no vulnerable | 33.2% | 22.6% |
| Rezago Social | | |
| Grado de rezago social | Muy bajo | N.A |
| Zonas de Atención Prioritaria | | |
| Rurales | 0 | 1,115 |
| Urbanas | 34 | 22,621 |
| II. Distribución territorial de la población en pobreza en el estado |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de población en el municipio con respecto al total del estado | ||
| | | De 0% a 5% | |
| | | De 5% a 10% | |
| | | Más de 50% | |
| | | | |
| | | | |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de personas | ||
| | | De 0% a 30% | |
| | | De 30% a 50% | |
| | | De 50% o más | |
| | | | |
| | | | |
![]() |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Calidad y espacios en la vivienda | 71.5 | 5.5% | |
| En viviendas con pisos de tierra | 12.7 | 1.0% | |
| En viviendas con techos de material endeble | 2.6 | 0.2% | |
| En viviendas con muros de material endeble | 4.7 | 0.4% | |
| En viviendas con hacinamiento | 56.6 | 4.3% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Pisos y hacinamiento 3,409 personas (0.3%) | | Pisos y techos 1,225 personas (0.1%) | |
| | | | |
| Con tres subcarencias Ninguna persona (0.0%) | | Con tres subcarencias Ninguna persona (0.0%) | |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Servicios básicos en la vivienda | 30.0 | 2.3% | |
| En viviendas sin acceso al agua | 12.9 | 1.0% | |
| En viviendas sin drenaje | 18.7 | 1.4% | |
| En viviendas sin electricidad | 1.0 | 0.1% | |
| En viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar | 6.1 | 0.5% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Agua y drenaje 6,973 personas (0.5%) | | Drenaje y combustible 1,633 personas (0.1%) | |
| | | | |
| Agua, drenaje y combustible 270 personas (0.0%) | | Agua, drenaje y luz 158 personas (0.0%) | |
| | | ![]() | |
| | Monto | ||
| | | De 0 a 45 mdp | |
| | | De 45 a 130 mdp | |
| | | De 130 a 150 mdp | |
| | | De 150 a 540 mdp | |
| | | | |
| | | ![]() | |
| | Monto | ||
| | | De 0 a 30 mdp | |
| | | De 30 a 40 mdp | |
| | | De 40 a 100 mdp | |
| | | De 100 a 410 mdp | |
| | | | |

| | | ![]() | |
| | Infraestructura | ||
| | ![]() | Tiendas DICONSA | |
| | ![]() | Lecherías LICONSA | |
| | ![]() | Estancias Infantiles | |
| | | | |
| | | | |

| Indicador | En el estado | En el país |
| Población | | |
| Número de personas | 788,119 | 126,577,691 |
| Pobreza Multidimensional | | |
| Población en pobreza | 22.1% | 43.6% |
| Población en pobreza moderada | 20.5% | 35.9% |
| Población en pobreza extrema | 1.6% | 7.6% |
| Población vulnerable por carencias | 37.8% | 26.8% |
| Población vulnerable por ingresos | 6.5% | 7.0% |
| Población no pobre y no vulnerable | 33.6% | 22.6% |
| Rezago Social | | |
| Grado de rezago social | Bajo | N.A |
| Zonas de Atención Prioritaria | | |
| Rurales | 0 | 1,115 |
| Urbanas | 161 | 22,621 |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de población en el municipio con respecto al total del estado | ||
| | | De 0% a 5% | |
| | | De 5% a 15% | |
| | | Más de 30% | |
| | | | |
| | | | |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de personas | ||
| | | De 0% a 25% | |
| | | De 25% a 35% | |
| | | De 35% o más | |
| | | | |
| | | | |
![]() |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Calidad y espacios en la vivienda | 104.2 | 13.1% | |
| En viviendas con pisos de tierra | 21.6 | 2.7% | |
| En viviendas con techos de material endeble | 10.8 | 1.4% | |
| En viviendas con muros de material endeble | 15.0 | 1.9% | |
| En viviendas con hacinamiento | 78.6 | 9.9% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Muros y hacinamiento 8,610 personas (1.1%) | | Pisos y hacinamiento 6,046 personas (0.8%) | |
| | | | |
| Pisos, techos y hacinamiento 1,215 personas (0.2%) | | Pisos, muros y hacinamiento 634 personas (0.1%) | |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Servicios básicos en la vivienda | 101.8 | 12.8% | |
| En viviendas sin acceso al agua | 67.7 | 8.5% | |
| En viviendas sin drenaje | 27.7 | 3.5% | |
| En viviendas sin electricidad | 6.7 | 0.8% | |
| En viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar | 27.5 | 3.5% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Agua y drenaje 9,712 personas (1.2%) | | Agua y combustible 9,272 personas (1.2%) | |
| | | | |
| Agua, drenaje y combustible 3,131 personas (0.4%) | | Agua, luz y combustible 1,740 personas (0.2%) | |
| | | ![]() | |
| | Monto | ||
| | | De 0 a 100 mdp | |
| | | De 100 a 120 mdp | |
| | | De 120 a 200 mdp | |
| | | De 200 a 320 mdp | |
| | | | |
| | | ![]() | |
| | Monto | ||
| | | De 0 a 60 mdp | |
| | | De 60 a 90 mdp | |
| | | De 90 a 160 mdp | |
| | | De 160 a 170 mdp | |
| | | | |

| | | ![]() | |
| | Infraestructura | ||
| | ![]() | Tiendas DICONSA | |
| | ![]() | Lecherías LICONSA | |
| | ![]() | Estancias Infantiles | |
| | | | |
| | | | |

| Indicador | En el estado | En el país |
| Población | | |
| Número de personas | 3,578,561 | 126,577,691 |
| Pobreza Multidimensional | | |
| Población en pobreza | 22.2% | 43.6% |
| Población en pobreza moderada | 21.1% | 35.9% |
| Población en pobreza extrema | 1.1% | 7.6% |
| Población vulnerable por carencias | 38.0% | 26.8% |
| Población vulnerable por ingresos | 6.7% | 7.0% |
| Población no pobre y no vulnerable | 33.0% | 22.6% |
| Rezago Social | | |
| Grado de rezago social | Bajo | N.A |
| Zonas de Atención Prioritaria | | |
| Rurales | 0 | 1,115 |
| Urbanas | 340 | 22,621 |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de población en el municipio con respecto al total del estado | ||
| | | De 0% a 5% | |
| | | De 5% a 20% | |
| | | Más de 25% | |
| | | | |
| | | | |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de personas | ||
| | | De 0% a 25% | |
| | | De 25% a 30% | |
| | | De 30% o más | |
| | | | |
| | | | |
![]() |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Calidad y espacios en la vivienda | 275.6 | 7.8% | |
| En viviendas con pisos de tierra | 50.4 | 1.4% | |
| En viviendas con techos de material endeble | 33.5 | 0.9% | |
| En viviendas con muros de material endeble | 70.6 | 2.0% | |
| En viviendas con hacinamiento | 149.3 | 4.2% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Pisos y hacinamiento 16,009 personas (0.5%) | | Techos y muros 9,881 personas (0.3%) | |
| | | | |
| Techos, muros y hacinamiento 300 personas (0.0%) | | Pisos, techos y muros 28 personas (0.0%) | |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Servicios básicos en la vivienda | 223.0 | 6.3% | |
| En viviendas sin acceso al agua | 129.5 | 3.6% | |
| En viviendas sin drenaje | 110.1 | 3.1% | |
| En viviendas sin electricidad | 11.8 | 0.3% | |
| En viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar | 14.1 | 0.4% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Agua y drenaje 28,592 personas (0.8%) | | Agua y combustible 7,288 personas (0.2%) | |
| | | | |
| Agua, drenaje y combustible 2,077 personas (0.1%) | | Agua, drenaje y luz 2,058 personas (0.1%) | |
| | | ![]() | |
| | Monto | ||
| | | De 0 a 70 mdp | |
| | | De 70 a 390 mdp | |
| | | De 390 a 490 mdp | |
| | | De 490 a 700 mdp | |
| | | | |
| | | ![]() | |
| | Monto | ||
| | | De 0 a 40 mdp | |
| | | De 40 a 220 mdp | |
| | | De 220 a 350 mdp | |
| | | De 350 a 450 mdp | |
| | | | |

| | | ![]() | |
| | Infraestructura | ||
| | ![]() | Tiendas DICONSA | |
| | ![]() | Lecherías LICONSA | |
| | ![]() | Estancias Infantiles | |
| | | | |
| | | | |

| Indicador | En el estado | En el país |
| Población | | |
| Número de personas | 984,046 | 126,577,691 |
| Pobreza Multidimensional | | |
| Población en pobreza | 43.8% | 43.6% |
| Población en pobreza moderada | 37.1% | 35.9% |
| Población en pobreza extrema | 6.7% | 7.6% |
| Población vulnerable por carencias | 31.3% | 26.8% |
| Población vulnerable por ingresos | 4.8% | 7.0% |
| Población no pobre y no vulnerable | 20.1% | 22.6% |
| Rezago Social | | |
| Grado de rezago social | Alto | N.A |
| Zonas de Atención Prioritaria | | |
| Rurales | 4 | 1,115 |
| Urbanas | 254 | 22,621 |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de población en el municipio con respecto al total del estado | ||
| | | De 0% a 5% | |
| | | De 5% a 15% | |
| | | Más de 20% | |
| | | | |
| | | | |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de personas | ||
| | | De 0% a 50% | |
| | | De 50% a 60% | |
| | | De 60% o más | |
| | | | |
| | | | |
![]() |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Calidad y espacios en la vivienda | 156.2 | 16.9% | |
| En viviendas con pisos de tierra | 15.1 | 1.6% | |
| En viviendas con techos de material endeble | 3.1 | 0.3% | |
| En viviendas con muros de material endeble | 28.6 | 3.1% | |
| En viviendas con hacinamiento | 127.4 | 13.8% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Muros y hacinamiento 10,712 personas (1.2%) | | Pisos y hacinamiento 4,119 personas (0.4%) | |
| | | | |
| Pisos, muros y hacinamiento 2,338 personas (0.3%) | | Techos, muros y hacinamiento 808 personas (0.1%) | |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Servicios básicos en la vivienda | 270.2 | 29.2% | |
| En viviendas sin acceso al agua | 54.8 | 5.9% | |
| En viviendas sin drenaje | 47.7 | 5.2% | |
| En viviendas sin electricidad | 4.0 | 0.4% | |
| En viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar | 237.1 | 25.6% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Agua y combustible 35,504 personas (3.8%) | | Drenaje y combustible 33,489 personas (3.6%) | |
| | | | |
| Agua, drenaje y combustible 4,371 personas (0.5%) | | Drenaje, luz y combustible 1,627 personas (0.2%) | |
| | | ![]() | |
| | Monto | ||
| | | De 0 a 130 mdp | |
| | | De 130 a 290 mdp | |
| | | De 290 a 370 mdp | |
| | | De 370 a 540 mdp | |
| | | | |
| | | ![]() | |
| | Monto | ||
| | | De 0 a 100 mdp | |
| | | De 100 a 250 mdp | |
| | | De 250 a 300 mdp | |
| | | De 300 a 560 mdp | |
| | | | |

| | | ![]() | |
| | Infraestructura | ||
| | ![]() | Tiendas DICONSA | |
| | ![]() | Lecherías LICONSA | |
| | ![]() | Estancias Infantiles | |
| | | | |
| | | | |

| Indicador | En el estado | En el país |
| Población | | |
| Número de personas | 5,647,532 | 126,577,691 |
| Pobreza Multidimensional | | |
| Población en pobreza | 77.1% | 43.6% |
| Población en pobreza moderada | 49.0% | 35.9% |
| Población en pobreza extrema | 28.1% | 7.6% |
| Población vulnerable por carencias | 13.8% | 26.8% |
| Población vulnerable por ingresos | 2.7% | 7.0% |
| Población no pobre y no vulnerable | 6.4% | 22.6% |
| Rezago Social | | |
| Grado de rezago social | Muy alto | N.A |
| Zonas de Atención Prioritaria | | |
| Rurales | 103 | 1,115 |
| Urbanas | 1,376 | 22,621 |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de población en el municipio con respecto al total del estado | ||
| | | De 0% a 0.5% | |
| | | De 0.5% a 2% | |
| | | Más de 2% | |
| | | | |
| | | | |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de personas | ||
| | | De 0% a 75% | |
| | | De 75% a 90% | |
| | | De 90% o más | |
| | | | |
| | | | |
![]() |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Calidad y espacios en la vivienda | 1,309.0 | 24.5% | |
| En viviendas con pisos de tierra | 500.4 | 9.4% | |
| En viviendas con techos de material endeble | 31.9 | 0.6% | |
| En viviendas con muros de material endeble | 127.6 | 2.4% | |
| En viviendas con hacinamiento | 849.3 | 15.9% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Pisos y hacinamiento 133,210 personas (2.5%) | | Pisos y muros 32,260 personas (0.6%) | |
| | | | |
| Pisos, muros y hacinamiento 6,739 personas (0.1%) | | Pisos, techos y muros 3,100 personas (0.1%) | |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Servicios básicos en la vivienda | 2,791.6 | 52.3% | |
| En viviendas sin acceso al agua | 1,046.7 | 19.6% | |
| En viviendas sin drenaje | 531.8 | 10.0% | |
| En viviendas sin electricidad | 33.4 | 0.6% | |
| En viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar | 2,229.7 | 41.8% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Agua y combustible 607,016 personas (11.4%) | | Drenaje y combustible 352,577 personas (6.6%) | |
| | | | |
| Agua, drenaje y combustible 227,450 personas (4.3%) | | Agua, luz y combustible 14,326 personas (0.3%) | |
| | | ![]() | |
| | Monto | ||
| | | De 0 a 120 mdp | |
| | | De 120 a 240 mdp | |
| | | De 240 a 520 mdp | |
| | | De 520 a 3,300 mdp | |
| | | | |
| | | ![]() | |
| | Monto | ||
| | | De 0 a 70 mdp | |
| | | De 70 a 130 mdp | |
| | | De 130 a 345 mdp | |
| | | De 345 a 3,360 mdp | |
| | | | |

| | | ![]() | |
| | Infraestructura | ||
| | ![]() | Tiendas DICONSA | |
| | ![]() | Lecherías LICONSA | |
| | ![]() | Estancias Infantiles | |
| | | | |
| | | | |

| Indicador | En el estado | En el país |
| Población | | |
| Número de personas | 3,765,325 | 126,577,691 |
| Pobreza Multidimensional | | |
| Población en pobreza | 30.6% | 43.6% |
| Población en pobreza moderada | 27.4% | 35.9% |
| Población en pobreza extrema | 3.2% | 7.6% |
| Población vulnerable por carencias | 27.3% | 26.8% |
| Población vulnerable por ingresos | 11.1% | 7.0% |
| Población no pobre y no vulnerable | 30.9% | 22.6% |
| Rezago Social | | |
| Grado de rezago social | Bajo | N.A |
| Zonas de Atención Prioritaria | | |
| Rurales | 15 | 1,115 |
| Urbanas | 540 | 22,621 |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de población en el municipio con respecto al total del estado | ||
| | | De 0% a 0.5% | |
| | | De 0.5% a 6% | |
| | | Más de 15% | |
| | | No cuenta con información | |
| | | |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de personas | ||
| | | De 0% a 35% | |
| | | De 35% a 50% | |
| | | De 50% o más | |
| | | No cuenta con información | |
| | | | |
![]() |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Calidad y espacios en la vivienda | 267.6 | 7.1% | |
| En viviendas con pisos de tierra | 41.8 | 1.1% | |
| En viviendas con techos de material endeble | 10.9 | 0.3% | |
| En viviendas con muros de material endeble | 9.1 | 0.2% | |
| En viviendas con hacinamiento | 222.1 | 5.9% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Pisos y hacinamiento 15,022 personas (0.4%) | | Techos y hacinamiento 985 personas (0.0%) | |
| | | | |
| Con tres subcarencias Ninguna persona (0.0%) | | Con tres subcarencias Ninguna persona (0.0%) | |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Servicios básicos en la vivienda | 201.0 | 5.4% | |
| En viviendas sin acceso al agua | 98.5 | 2.6% | |
| En viviendas sin drenaje | 152.6 | 4.1% | |
| En viviendas sin electricidad | 29.4 | 0.8% | |
| En viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar | 6.0 | 0.2% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Agua y drenaje 59,793 personas (1.6%) | | Drenaje y luz 18,163 personas (0.5%) | |
| | | | |
| Agua, drenaje y luz 13,670 personas (0.4%) | | Agua, drenaje y combustible 3,951 personas (0.1%) | |
| | | ![]() | |
| | Monto | ||
| | | De 0 a 10 mdp | |
| | | De 10 a 25 mdp | |
| | | De 25 a 85 mdp | |
| | | De 85 a 910 mdp | |
| | | | |
| | | ![]() | |
| | Monto | ||
| | | De 0 a 5 mdp | |
| | | De 5 a 10 mdp | |
| | | De 10 a 35 mdp | |
| | | De 35 a 900 mdp | |
| | | No cuenta con información | |
| | | | |

| | | ![]() | |
| | Infraestructura | ||
| | ![]() | Tiendas DICONSA | |
| | ![]() | Lecherías LICONSA | |
| | ![]() | Estancias Infantiles | |
| | | | |
| | | | |

| Indicador | En el estado | En el país |
| Población | | |
| Número de personas | 9,031,213 | 126,577,691 |
| Pobreza Multidimensional | | |
| Población en pobreza | 27.6% | 43.6% |
| Población en pobreza moderada | 25.8% | 35.9% |
| Población en pobreza extrema | 1.8% | 7.6% |
| Población vulnerable por carencias | 28.9% | 26.8% |
| Población vulnerable por ingresos | 6.8% | 7.0% |
| Población no pobre y no vulnerable | 36.7% | 22.6% |
| Rezago Social | | |
| Grado de rezago social | Muy bajo | N.A |
| Zonas de Atención Prioritaria | | |
| Rurales | 0 | 1,115 |
| Urbanas | 271 | 22,621 |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de población en el municipio con respecto al total del estado | ||
| | | De 0% a 5% | |
| | | De 5% a 15% | |
| | | Más de 25% | |
| | | | |
| | | | |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de personas | ||
| | | De 0% a 15% | |
| | | De 15% a 30% | |
| | | De 30% o más | |
| | | | |
| | | | |
![]() |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Calidad y espacios en la vivienda | 521.2 | 5.9% | |
| En viviendas con pisos de tierra | 13.8 | 0.2% | |
| En viviendas con techos de material endeble | 112.1 | 1.3% | |
| En viviendas con muros de material endeble | 42.3 | 0.5% | |
| En viviendas con hacinamiento | 438.5 | 5.0% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Techos y hacinamiento 61,122 personas (0.7%) | | Pisos y hacinamiento 12,322 personas (0.1%) | |
| | | | |
| Pisos, techos y hacinamiento 5,416 personas (0.1%) | | Con tres subcarencias Ninguna persona (0.0%) | |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Servicios básicos en la vivienda | 184.7 | 2.1% | |
| En viviendas sin acceso al agua | 132.7 | 1.5% | |
| En viviendas sin drenaje | 40.2 | 0.5% | |
| En viviendas sin electricidad | 0.0 | 0.0% | |
| En viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar | 13.6 | 0.2% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Agua y drenaje 1,715 personas (0.0%) | | Con dos subcarencias Ninguna persona (0.0%) | |
| | | | |
| Con tres subcarencias Ninguna persona (0.0%) | | Con tres subcarencias Ninguna persona (0.0%) | |
| | | ![]() | |
| | Monto | ||
| | | De 0 a 110 mdp | |
| | | De 110 a 200 mdp | |
| | | De 200 a 300 mdp | |
| | | De 300 a 1,100 mdp | |
| | | | |
| | | ![]() | |
| | Monto | ||
| | | De 0 a 60 mdp | |
| | | De 60 a 100 mdp | |
| | | De 100 a 130 mdp | |
| | | De 130 a 450 mdp | |
| | | | |

| | | ![]() | |
| | Infraestructura | ||
| | ![]() | Tiendas DICONSA | |
| | ![]() | Lecherías LICONSA | |
| | ![]() | Estancias Infantiles | |
| | | | |
| | | | |

| Indicador | En el estado | En el país |
| Población | | |
| Número de personas | 3,175,643 | 126,577,691 |
| Pobreza Multidimensional | | |
| Población en pobreza | 24.8% | 43.6% |
| Población en pobreza moderada | 23.2% | 35.9% |
| Población en pobreza extrema | 1.7% | 7.6% |
| Población vulnerable por carencias | 25.0% | 26.8% |
| Población vulnerable por ingresos | 13.0% | 7.0% |
| Población no pobre y no vulnerable | 37.2% | 22.6% |
| Rezago Social | | |
| Grado de rezago social | Muy bajo | N.A |
| Zonas de Atención Prioritaria | | |
| Rurales | 0 | 1,115 |
| Urbanas | 286 | 22,621 |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de población en el municipio con respecto al total del estado | ||
| | | De 0% a 1% | |
| | | De 1% a 7% | |
| | | Más de 20% | |
| | | | |
| | | | |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de personas | ||
| | | De 0% a 20% | |
| | | De 20% a 35% | |
| | | De 35% o más | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
![]() |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Calidad y espacios en la vivienda | 155.6 | 5.2% | |
| En viviendas con pisos de tierra | 31.3 | 1.0% | |
| En viviendas con techos de material endeble | 8.0 | 0.3% | |
| En viviendas con muros de material endeble | 6.9 | 0.2% | |
| En viviendas con hacinamiento | 119.1 | 4.0% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Pisos y hacinamiento 6,820 personas (0.2%) | | Pisos y techos 2,876 personas (0.1%) | |
| | | | |
| Pisos, techos y hacinamiento 1,656 personas (0.1%) | | Con tres subcarencias Ninguna persona (0.0%) | |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Servicios básicos en la vivienda | 164.9 | 5.5% | |
| En viviendas sin acceso al agua | 75.6 | 2.5% | |
| En viviendas sin drenaje | 102.9 | 3.4% | |
| En viviendas sin electricidad | 5.1 | 0.2% | |
| En viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar | 19.1 | 0.6% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Agua y drenaje 30,575 personas (1.0%) | | Agua y combustible 2,686 personas (0.1%) | |
| | | | |
| Agua, drenaje y combustible 1,177 personas (0.0%) | | Con tres subcarencias Ninguna persona (0.0%) | |
| | | ![]() | |
| | Monto | ||
| | | De 0 a 10 mdp | |
| | | De 10 a 30 mdp | |
| | | De 30 a 85 mdp | |
| | | De 85 a 460 mdp | |
| | | | |
| | | ![]() | |
| | Monto | ||
| | | De 0 a 10 mdp | |
| | | De 10 a 20 mdp | |
| | | De 20 a 60 mdp | |
| | | De 60 a 320 mdp | |
| | | | |

| | | ![]() | |
| | Infraestructura | ||
| | ![]() | Tiendas DICONSA | |
| | ![]() | Lecherías LICONSA | |
| | ![]() | Estancias Infantiles | |
| | | | |
| | | | |

| Indicador | En el estado | En el país |
| Población | | |
| Número de personas | 772,842 | 126,577,691 |
| Pobreza Multidimensional | | |
| Población en pobreza | 33.6% | 43.6% |
| Población en pobreza moderada | 31.0% | 35.9% |
| Población en pobreza extrema | 2.6% | 7.6% |
| Población vulnerable por carencias | 31.3% | 26.8% |
| Población vulnerable por ingresos | 7.0% | 7.0% |
| Población no pobre y no vulnerable | 28.1% | 22.6% |
| Rezago Social | | |
| Grado de rezago social | Bajo | N.A |
| Zonas de Atención Prioritaria | | |
| Rurales | 0 | 1,115 |
| Urbanas | 100 | 22,621 |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de población en el municipio con respecto al total del estado | ||
| | | De 0% a 5% | |
| | | De 5% a 15% | |
| | | Más de 15% | |
| | | | |
| | | | |
| | | ![]() | |
| | Porcentaje de personas | ||
| | | De 0% a 35% | |
| | | De 35% a 45% | |
| | | De 45% o más | |
| | | | |
| | | | |
![]() |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Calidad y espacios en la vivienda | 84.2 | 11.4% | |
| En viviendas con pisos de tierra | 19.4 | 2.6% | |
| En viviendas con techos de material endeble | 6.6 | 0.9% | |
| En viviendas con muros de material endeble | 10.4 | 1.4% | |
| En viviendas con hacinamiento | 61.8 | 8.4% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Pisos y hacinamiento 7,282 personas (1.0%) | | Pisos y muros 2,828 personas (0.4%) | |
| | | | |
| Pisos, muros y hacinamiento 758 personas (0.1%) | | Techos, muros y hacinamiento 444 personas (0.1%) | |
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje | |
| Servicios básicos en la vivienda | 63.8 | 8.6% | |
| En viviendas sin acceso al agua | 17.2 | 2.3% | |
| En viviendas sin drenaje | 4.7 | 0.6% | |
| En viviendas sin electricidad | 0.6 | 0.1% | |
| En viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar | 50.7 | 6.9% | |
| Necesidades conjuntas no satisfechas | | | |
| | | | |
| Agua y combustible 4,696 personas (0.6%) | | Agua y drenaje 3,463 personas (0.5%) | |
| | | | |
