| Entidad de origen de las emisoras obligadas a suspender propaganda | Entidades con cobertura sin población | Siglas | Frecuencia / Canal | Nombre del concesionario / permisionario |
| Aguascalientes | San Luis Potosí | XHAGU-TDT | 32 | Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V. |
| Aguascalientes | Zacatecas | XHARZ-FM | 100.1 Mhz. | Arnoldo Rodríguez Zermeño |
| Baja California | Baja California Sur | XEQIN-AM | 1160 Khz. | Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas |
| Campeche | Tabasco | XEBCC-AM | 1030 Khz. | Aracely del Carmen Escalante Jasso |
| XHBCC-FM | 100.5 Mhz. | |||
| Campeche | Tabasco | XEIT-AM | 1070 Khz. | Radio Carmen, S. de R.L. |
| XHIT-FM | 99.7 Mhz. | |||
| Campeche | Tabasco | XHCMN-FM | 98.9 Mhz. | Promotora de Radio XHCMN-FM, S.A. de C.V. |
| Campeche | Yucatán | XEXPUJ-AM | 700 Khz. | Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas |
| Cd. de México | Michoacán | XERC-AM | 790 Khz. | XERC, S.A. de C.V. |
| Cd. de México | Michoacán | XEIMT-TDT | 23 | Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. |
| Cd. de México | Michoacán | XHDF-TDT | 25 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Morelos | ||||
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Michoacán | XHIMT-TDT | 24 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Morelos | ||||
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Michoacán | XHOPMA-TDT | 30 | Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano |
| Morelos | ||||
| Cd. de México | Michoacán | XHTVM-TDT | 26 | Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V. |
| Tlaxcala |
| Cd. de México | Morelos | XEW-FM | 96.9 Mhz. | Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V. |
| Puebla | ||||
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Morelos | XEX-FM | 101.7 Mhz. | Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V. |
| Puebla | ||||
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Morelos | XHDL-FM | 98.5 Mhz. | Imagen Telecomunicaciones, S.A. de C.V. |
| Puebla | ||||
| Cd. de México | Morelos | XHIMER-FM | 94.5 Mhz. | Instituto Mexicano de la Radio |
| Puebla | ||||
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Morelos | XHIMR-FM | 107.9 Mhz. | Instituto Mexicano de la Radio |
| Puebla | ||||
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Morelos | XHOF-FM | 105.7 Mhz. | Instituto Mexicano de la Radio |
| Puebla | ||||
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Puebla | XHFO-FM | 92.1 Mhz. | Grupo Radial Siete, S.A. de C.V. |
| Tlaxcala |
| Cd. de México | Morelos | XEIPN-TDT | 33 | Instituto Politécnico Nacional |
| Cd. de México | Puebla | XEDA-FM | 90.5 Mhz. | Imagen Telecomunicaciones, S.A. de C.V. |
| Cd. de México | Puebla | XEDF-FM | 104.1 Mhz. | Radio Uno FM, S.A. |
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Puebla | XEJP-FM | 93.7 Mhz. | XEJP-FM, S.A. de C.V. |
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Puebla | XEOYE-FM | 89.7 Mhz. | Radio Proyección, S.A. de C.V. |
| Cd. de México | Puebla | XEQ-FM | 92.9 Mhz. | Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V. |
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Puebla | XEQR-FM | 107.3 Mhz. | XEQR-FM, S.A. de C.V. |
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Puebla | XERC-FM | 97.7 Mhz. | XERC-FM, S.A. de C.V. |
| Cd. de México | Puebla | XERFR-FM | 103.3 Mhz. | La B Grande FM, S.A. |
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Puebla | XEUN-FM | 96.1 Mhz. | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Puebla | XHDFM-FM | 106.5 Mhz. | Formula Melódica, S.A. de C.V. |
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Puebla | XHEXA-FM | 104.9 Mhz. | Stereorey México, S.A. |
| Cd. de México | Puebla | XHFAJ-FM | 91.3 Mhz. | Estación Alfa, S.A. de C.V. |
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Puebla | XHM-FM | 88.9 Mhz. | Radio 88.8, S.A. de C.V. |
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Puebla | XHMM-FM | 100.1 Mhz. | Radio XHMM-FM, S.A. de C.V. |
| Cd. de México | Puebla | XHMVS-FM | 102.5 Mhz. | Stereorey México, S.A. |
| Cd. de México | Puebla | XHPOP-FM | 99.3 Mhz. | Radio Frecuencia Modulada, S.A. de C.V. |
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Puebla | XHRED-FM | 88.1 Mhz. | Radio Red FM, S.A. de C.V. |
| Cd. de México | Puebla | XHSH-FM | 95.3 Mhz. | Radio XHSH, S. de R.L. de C.V. |
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Puebla | XHSON-FM | 100.9 Mhz. | Televideo, S.A. de C.V. |
| Cd. de México | Puebla | XHUIA-FM | 90.9 Mhz. | Radio Ibero, A.C. |
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Puebla | XHCDM-TDT | 21 | Gobierno de la Ciudad de México |
| Tlaxcala | ||||
| Cd. de México | Querétaro | XEDTL-AM | 660 Khz. | Instituto Mexicano de la Radio |
| Cd. de México | Tlaxcala | XHFO-FM | 92.1 Mhz. | Grupo Radial Siete, S.A. de C.V. |
| Chiapas | Oaxaca | XHEIN-FM | 89.9 Mhz. | Radio XEIN La Voz del Valle, S.A. de C.V. |
| Chiapas | Oaxaca | XHSBB-TDT | 9 | Gobierno del Estado de Chiapas |
| 48 | ||||
| Chiapas | Tabasco | XHOPSC-TDT | 51 | Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano |
| Chiapas | Veracruz | XHAO-TDT | 42 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Chiapas | Veracruz | XHSNC-TDT | 11 | Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V. |
| 17 | ||||
| Chihuahua | Durango | XHBU-TDT | 8 | Televimex, S.A. de C.V. |
| 33 | ||||
| Chihuahua | Durango | XHHDP-TDT | 22 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Chihuahua | Durango | XHJCH-TDT | 24 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Chihuahua | Durango | XHHPC-TDT | 25 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Coahuila | Durango | XHPAC-TDT | 4 | Televimex, S.A. de C.V. |
| 22 | ||||
| Coahuila | Nuevo León | XHLLO-TDT | 33 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Coahuila | Zacatecas | XHCTO-FM | 93.1 Mhz. | Multimedios Radio S.A. de C.V. |
| Coahuila | Zacatecas | XHOAH-TDT | 23 | Multimedios Televisión, S.A. de C.V. |
| Coahuila | Zacatecas | XHO-TDT | 11 (+) | Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V. |
| 46 | ||||
| Coahuila | Zacatecas | XHTOB-TDT | 26 | Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V. |
| Coahuila | Zacatecas | XELN-TDT | 4 | Televimex, S.A. de C.V. |
| 35 | ||||
| Coahuila | Zacatecas | XHGZP-TDT | 43 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Coahuila | Zacatecas | XHGDP-TDT | 39 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Colima | Michoacán | XHCOC-FM | 99.7 Mhz. | Radio XHCOC, S. de R.L. de C.V. |
| Colima | Michoacán | XHEVE-FM | 93.3 Mhz. | XEVE, S.A. de C.V. |
| Colima | Michoacán | XHCIA-FM | 91.7 Mhz. | Colima Frecuencia Modulada, S.A. de C.V. |
| Durango | Zacatecas | XHND-TDT | 30 | Televisora de Durango, S.A. de C.V. |
| Durango | Zacatecas | XHUJED-TDT | 48 | Universidad Juárez del Estado de Durango |
| Durango | Zacatecas | XHA-TDT | 36 | TV Diez Durango, S.A. de C.V. |
| Durango | Zacatecas | XHDRG-TDT | 32 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Durango | Zacatecas | XHGVH-TDT | 45 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Durango | Zacatecas | XHDB-TDT | 26 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Durango | Zacatecas | XHSPC-TDT | 25 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Durango | Zacatecas | XHDGO-TDT | 33 | Instituto Politécnico Nacional |
| Durango | Zacatecas | XHGPD-TDT | 34 | Instituto Politécnico Nacional |
| Guanajuato | Aguascalientes | XHLGT-TDT | 27 | Televimex, S.A. de C.V. |
| Guanajuato | Aguascalientes | XHLEJ-TDT | 24 | Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V. |
| Guanajuato | Aguascalientes | XHLEG-TDT | 47 | Gobierno del Estado de Guanajuato |
| Guanajuato | Hidalgo | XHCCG-TDT | 41 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| San Luis Potosí | ||||
| Guanajuato | Hidalgo | XHMAS-TDT | 33 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| San Luis Potosí | ||||
| Guanajuato | Hidalgo | XHOPCE-TDT | 20 | Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano |
| San Luis Potosí |
| Guanajuato | Michoacán | XHFAC-FM | 92.9 Mhz. | Imagen Radiofónica, S.A. |
| Guanajuato | Michoacán | XHGAC-TDT | 48 | Gobierno del Estado de Guanajuato |
| Querétaro | 50 | |||
| Guanajuato | Michoacán | XHGSA-TDT | 45 | Gobierno del Estado de Guanajuato |
| Querétaro | 31 | |||
| Guanajuato | Michoacán | XHGTA-TDT | 48 | Gobierno del Estado de Guanajuato |
| 50 | ||||
| Guanajuato | Michoacán | XHCEP-TDT | 11 | Patronato de Televisión Cultural de Guanajuato, A.C. |
| 46 | ||||
| Guanajuato | Michoacán | XHGJR-TDT | 49 (+) | Gobierno del Estado de Guanajuato |
| 50 | ||||
| Guanajuato | Querétaro | XHDLG-TDT | 44 | Gobierno del Estado de Guanajuato |
| 45 | ||||
| Guanajuato | Querétaro | XHGSM-TDT | 4 | Proyección Cultural Sanmiguelense, A.C. |
| 23 | ||||
| Guanajuato | Querétaro | XHGTD-TDT | 47 | Gobierno del Estado de Guanajuato |
| 21 | ||||
| Guanajuato | San Luis Potosí | XHGX-FM | 92.5 Mhz. | Yolanda González Meza Sánchez |
| Guanajuato | Zacatecas | XHGOC-TDT | 44 | Gobierno del Estado de Guanajuato |
| 26 | ||||
| Guerrero | Ciudad de México | XHIB-TDT | 23 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Guerrero | Ciudad de México | XHIGA-FM | 93.9 Mhz. | México Radio, S.A. de C.V. |
| Guerrero | México | XHCHL-TDT | 28 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Guerrero | Morelos | XHCK-TDT | 12 (-) | Televimex, S.A. de C.V. |
| 20 | ||||
| Guerrero | Morelos | XHIR-TDT | 41 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Guerrero | Oaxaca | XHIGG-TDT | 9 | Televimex, S.A. de C.V. |
| 26 | ||||
| Guerrero | Oaxaca | XHIGN-TDT | 11 | Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V. |
| 51 | ||||
| Guerrero | Oaxaca | XHTUX-TDT | 44 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Hidalgo | Ciudad de México | XHNQ-FM | 640 Khz. | XENQ Radio Tulancingo, S.A. de C.V. |
| 90.1 Mhz. | ||||
| Hidalgo | Ciudad de México | XHIXM-TDT | 7 | Gobierno del Estado de Hidalgo |
| Tlaxcala | 22 | |||
| Hidalgo | Ciudad de México | XHPCA-FM | 106.1 Mhz. | Grupo Nueva Radio, S.A. de C.V. |
| Hidalgo | Ciudad de México | XHPHG-TDT | 36 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Puebla | ||||
| Tlaxcala | ||||
| Hidalgo | Ciudad de México | XHUAH-FM | 99.7 Mhz. | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo |
| Hidalgo | Puebla | XHHUH-TDT | 13 | Gobierno del Estado de Hidalgo |
| 27 | ||||
| Hidalgo | Querétaro | XEHUI-AM | 1510 Khz. | Gobierno del Estado de Hidalgo |
| XHHUI-FM | 103.7 Mhz. |
| Hidalgo | Querétaro | XHTHI-TDT | 8 | Gobierno del Estado de Hidalgo |
| 45 | ||||
| Jalisco | Guanajuato | XHGJG-TDT | 7 | Gobierno del Estado de Jalisco |
| Nayarit | 25 | |||
| Jalisco | Guanajuato | XHGUE-TDT | 21 | Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V. |
| 22 | ||||
| Jalisco | Guanajuato | XHLBU-TDT | 5 | Televimex, S.A. de C.V. |
| 25 | ||||
| Jalisco | Guanajuato | XHUDG-TDT | 44 | Universidad de Guadalajara |
| Nayarit | 46 | |||
| Jalisco | Michoacán | XHAN-FM | 91.1 Mhz. | Radio XEAN-AM, S.A. de C.V. |
| Jalisco | Michoacán | XHGZG-TDT | 12 | Gobierno del Estado de Jalisco |
| 24 | ||||
| Jalisco | Michoacán | XHCGJ-FM | 107.1 Mhz. | Gobierno del Estado de Jalisco |
| Jalisco | Michoacán | XHAUM-TDT | 5 | Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V. |
| 38 | ||||
| Jalisco | Nayarit | XEDK-TDT | 5 | Corporación Tapatía de Televisión, S.A. de C.V. |
| 35 | ||||
| Jalisco | Nayarit | XEZZ-AM | 760 Khz. | XEZZ, S.A. de C.V. |
| Jalisco | Nayarit | XHED-FM | 99.1 Mhz. | Sandra López Benavides, Laura Enriqueta, María Teresa, Marcela, Tomas Salvador, María del Carmen, Gabriela y Aurelio López Rocha, Héctor Quirarte Gutiérrez, Héctor y Lucia Quirarte López |
| Jalisco | Nayarit | XHOPGA-TDT | 43 | Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. |
| Jalisco | Zacatecas | XHBIO-FM | 92.3 Mhz. | Radio Sistema de Occidente, S.A. de C.V. |
| Jalisco | Zacatecas | XHGDA-FM | 89.1 Mhz. | Medios de Información de Occidente, S.A. de C.V. |
| Jalisco | Zacatecas | XHGEO-FM | 91.5 Mhz. | Estéreo Mundo, S.A. de C.V. |
| Jalisco | Zacatecas | XHLS-FM | 99.5 Mhz. | Impulsora de Frecuencia Modulada, S.A. |
| Jalisco | Zacatecas | XHOY-FM | 90.7 Mhz. | Lomeli Radio, S.A. de C.V. |
| Jalisco | Zacatecas | XHRA-FM | 89.9 Mhz. | Frecuencia Modulada de Occidente, S.A. |
| Jalisco | Zacatecas | XHVOZ-FM | 107.5 Mhz. | Organización PRAM, S.A. de C.V. |
| Jalisco | Zacatecas | XEABCJ-AM | 1440 Khz. | México Radio, S.A. de C.V. |
| Jalisco | Zacatecas | XEPJ-AM | 1370 Khz. | Radio Integral, S.A. de C.V. |
| Jalisco | Zacatecas | XHMA-FM | 101.1 Mhz. | Stereorey México, S.A. |
| Jalisco | Zacatecas | XHRO-FM | 95.5 Mhz. | Stereorey México, S.A. |
| Jalisco | Zacatecas | XHOJ-FM | 106.7 Mhz. | XHOJ-FM, S.A. de C.V. |
| Jalisco | Zacatecas | XHRX-FM | 103.5 Mhz. | XHRX.FM, S.A. de C.V. |
| Jalisco | Zacatecas | XHQJ-FM | 105.9 Mhz. | XHQJ-FM, S.A. de C.V. |
| Jalisco | Zacatecas | XHDK-FM | 94.7 Mhz. | Radio XHDK, S.A. de C.V. |
| México | Ciudad de México | XHMEC-FM | 91.7 Mhz. | Gobierno del Estado de México |
| México | Ciudad de México | XHUAX-FM | 99.7 Mhz. | Universidad Autónoma del Estado de México |
| México | Ciudad de México | XEABC-AM | 760 Khz. | México Radio, S.A. de C.V. |
| Michoacán | ||||
| México | Ciudad de México | XECH-AM | 1040 Khz. | Radiodifusoras Capital, S.A. de C.V. |
| México | Ciudad de México | XEINFO-AM | 1560 Khz. | XEFAJ, S.A. de C.V. |
| México | Ciudad de México | XENK-AM | 620 Khz. | Radio 6.20, S.A. de C.V. |
| México | Ciudad de México | XEQY-AM | 1200 Khz. | Radio Toluca, S.A. de C.V. |
| México | Ciudad de México | XERED-AM | 1110 Khz. | Radio Red, S.A. de C.V. |
| México | Ciudad de México | XETUL-AM | 1080 Khz. | Gobierno del Estado de México |
| México | Ciudad de México | XEUACH-AM | 1610 Khz. | Universidad Autónoma Chapingo |
| Puebla | ||||
| México | Ciudad de México | XEVOZ-AM | 1590 Khz. | Radio Publicidad Latinoamericana, S.A. de C.V. |
| México | Ciudad de México | XEWF-AM | 540 Khz. | XEWF, S.A. |
| Michoacán |
| México | Ciudad de México | XHTOL-TDT | 10 | Televimex, S.A. de C.V. |
| Morelos | 39 | |||
| México | Ciudad de México | XHZUM-FM | 88.5 Mhz. | Gobierno del Estado de México |
| México | Guanajuato | XHPTP-TDT | 34 | Gobierno del Estado de México |
| 41 | ||||
| Michoacán | Colima | XHAPN-TDT | 47 | Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V. |
| 25 | ||||
| Michoacán | Colima | XHLRM-TDT | 12 | Televimex, S.A. de C.V. |
| 31 | ||||
| Michoacán | Guanajuato | XHMPU-TDT | 26 | Gobierno del Estado de Michoacán |
| 22 | ||||
| Michoacán | Guanajuato | XHMZA-TDT | 34 | Gobierno del Estado de Michoacán |
| 34 | ||||
| Michoacán | Guanajuato | XHRAM-TDT | 48 (-) | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| 23 | ||||
| Michoacán | Guanajuato | XHZMT-TDT | 3 | Televimex, S.A. de C.V. |
| 29 | ||||
| Michoacán | México | XHBUR-TDT | 39 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| 32 | ||||
| Michoacán | México | XHCHM-FM | 97.7 Mhz. | Blanca Estela Castañeda Terán |
| Michoacán | México | XHESOL-FM | 103.9 Mhz. | Radio Sol, S.A. de C.V. |
| Michoacán | México | XHMHG-TDT | 33 | Gobierno del Estado de Michoacán |
| 34 | ||||
| Michoacán | México | XHMTC-TDT | 31 | Gobierno del Estado de Michoacán |
| 34 | ||||
| Michoacán | México | XHMZI-TDT | 13 | Gobierno del Estado de Michoacán |
| 22 | ||||
| Michoacán | México | XHOPMO- TDT | 44 | Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano |
| Michoacán | México | XHTCM-TDT | 46 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Michoacán | México | XHTUMI-FM | 107.9 Mhz. | Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas |
| Michoacán | México | XHZMM-TDT | 3 (-) | Televimex, S.A. de C.V. |
| 25 | ||||
| Michoacán | Querétaro | XHFX-TDT | 47 | Televisión de Michoacán, S.A. de C.V. |
| Michoacán | Querétaro | XHKW-TDT | 43 | José Humberto y Loucille Martínez Morales |
| Morelos | Ciudad de México | XHASM-FM | 107.7 Mhz. | Negocios Modernos, S.A. de C.V. |
| Morelos | Ciudad de México | XHCIP-TDT | 20 | Instituto Politécnico Nacional |
| Morelos | Ciudad de México | XHCMR-FM | 105.3 Mhz. | María Cristina Romo Morales |
| Morelos | Ciudad de México | XHCT-FM | 95.7 Mhz. | Stereorey México, S.A. |
| Morelos | Ciudad de México | XHCU-FM | 104.5 Mhz. | XHCU-FM, S.A. de C.V. |
| Morelos | Ciudad de México | XHCUM-FM | 89.7 Mhz. | Universidad Autónoma del Estado de Morelos |
| Puebla | ||||
| Morelos | Ciudad de México | XHCUM-TDT | 38 | Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V. |
| Morelos | Ciudad de México | XHCUR-TDT | 27 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Morelos | Ciudad de México | XHCUT-FM | 101.7 Mhz. | Radio de Cuautla, S.A. de C.V. |
| Morelos | Ciudad de México | XHCUV-TDT | 43 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Morelos | Ciudad de México | XHCVC-FM | 106.9 Mhz. | Cadena Regional Radio Fórmula, S.A. de C.V. |
| Morelos | Ciudad de México | XHJLAM-FM | 100.5 Mhz. | Gobierno del Estado de Morelos |
| Morelos | Ciudad de México | XHJMG-FM | 96.5 Mhz. | Radio Difusora de Morelos, S.A. |
| Morelos | Ciudad de México | XHJPA-FM | 90.3 Mhz. | Radio Unión, S.A. |
| Morelos | Ciudad de México | XHMOR-FM | 99.1 Mhz. | Radio XHMOR, S.A. de C.V. |
| Morelos | Ciudad de México | XHTIX-FM | 100.1 Mhz. | Corporación Radiológico, S.A. de C.V. |
| Morelos | Ciudad de México | XHUAEM-FM | 106.1 Mhz. | Universidad Autónoma del Estado de Morelos |
| Morelos | Ciudad de México | XHVACM-FM | 102.9 Mhz. | Gobierno del Estado de Morelos |
| Morelos | Ciudad de México | XHVZ-FM | 97.3 Mhz. | Stereorey México, S.A. |
| Morelos | Ciudad de México | XHYTEM-FM | 90.9 Mhz. | Gobierno del Estado de Morelos |
| Puebla | ||||
| Morelos | Ciudad de México | XHZPC-FM | 103.7 Mhz. | Concepción Arias González |
| Nayarit | Durango | XHTEN-TDT | 13 | Televimex, S.A. de C.V. |
| 28 | ||||
| Nayarit | Sinaloa | XHPNA-FM | 101.9 Mhz. | XEPNA-AM, S.A. de C.V. |
| Nayarit | Zacatecas | XHTPG-TDT | 10 | Gobierno del Estado de Nayarit |
| 24 | ||||
| Nuevo León | Coahuila | XEJM-AM | 1450 Khz. | Radio Contenidos S.A. de C.V. |
| Nuevo León | Coahuila | XET-FM | 94.1 Mhz. | Radio Triunfos S.A. de C.V. |
| Nuevo León | Coahuila | XHAW-FM | 101.3 Mhz. | Radio Informativa S.A. de C.V. |
| Nuevo León | Coahuila | XHFMTU-FM | 103.7 Mhz. | La Voz de Linares, S. A. |
| Nuevo León | Coahuila | XHITS-FM | 106.1 Mhz. | Radio Informativa S.A. de C.V. |
| Nuevo León | Coahuila | XHJD-FM | 98.9 Mhz. | Radio Informativa S.A. de C.V. |
| Nuevo León | Coahuila | XHPJ-FM | 106.9 Mhz. | Radio Triunfos S.A. de C.V. |
| Nuevo León | Coahuila | XHQQ-FM | 93.3 Mhz. | Emisoras Incorporadas de Monterrey, S.A. de C.V |
| Nuevo León | Coahuila | XHSR-FM | 97.3 Mhz. | Stereorey México, S.A. |
| Nuevo León | Coahuila | XHSRO-FM | 92.5 Mhz. | Stereorey México, S.A. |
| Nuevo León | Coahuila | XESH-AM | 1400 Khz. | Radiodifusoras Independientes, S.A. de C.V. |
| XHESH-FM | 97.7 Mhz. | |||
| Nuevo León | Coahuila | XEMN-AM | 600 Khz. | Emisoras Incorporadas de Monterrey, S.A. de C.V |
| Nuevo León | Coahuila | XHQI-FM | 102.1 Mhz. | Gobierno del Estado de Nuevo León |
| Nuevo León | Coahuila | XHSAW-TDT | 21 | Televisión Digital, S.A. de C.V. |
| Tamaulipas | ||||
| Nuevo León | Coahuila | XHLRN-TDT | 27 | Gobierno del Estado de Nuevo León |
| 27 | ||||
| Nuevo León | Coahuila | XHVDB-TDT | 27 | Gobierno del Estado de Nuevo León |
| 27 | ||||
| Nuevo León | Coahuila | XHPAG-FM | 105.3 Mhz. | Radio Informativa, S.A. de C.V. |
| Nuevo León | Coahuila | XHCNL-TDT | 48 | Televimex, S.A. de C.V. |
| Nuevo León | Coahuila | XET-TDT | 31 | Televimex, S.A. de C.V. |
| Nuevo León | Coahuila | XHMOY-TDT | 44 | Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V. |
| Nuevo León | Coahuila | XHFN-TDT | 43 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Nuevo León | Coahuila | XHOPMT-TDT | 51 | Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano |
| Nuevo León | Coahuila | XHMNL-TDT | 28 | Gobierno del Estado de Nuevo León |
| Nuevo León | Tamaulipas | XHAGL-TDT | 27 | Gobierno del Estado de Nuevo León |
| 27 | ||||
| Nuevo León | Tamaulipas | XHAHU-FM | 103.3 Mhz. | Gobierno del Estado de Nuevo León |
| Nuevo León | Tamaulipas | XHPRS-TDT | 27 | Gobierno del Estado de Nuevo León |
| 27 | ||||
| Oaxaca | Ciudad de México | XHJN-TDT | 33 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Oaxaca | Chiapas | XHPED-FM | 107.9 Mhz. | Gobierno del Estado de Oaxaca |
| Oaxaca | Chiapas | XHSCO-TDT | 46 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Oaxaca | Guerrero | XHHDL-TDT | 7 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| 29 | ||||
| Oaxaca | México | XHHLO-TDT | 31 | Televimex, S.A. de C.V. |
| Puebla | Hidalgo | XHPUE-TDT | 26 | Gobierno del Estado de Puebla |
| Morelos | ||||
| Puebla | México | XEHIT-AM | 1310 Khz. | Radio Poblana, S.A. de C.V. |
| Puebla | México | XEHR-AM | 1090 Khz. | Empresa Radiodifusora de Puebla XEHR, S.A. de C.V. |
| Puebla | México | XEPOP-AM | 1120 Khz. | X.E.P.O.P., S.A. de C.V. |
| Puebla | México | XEPUE-AM | 1210 Khz. | Operadora de Radio de Puebla, S.A. de C.V. |
| Puebla | México | XEZAR-AM | 920 Khz. | Radio XEZAR, S.A. de C.V. |
| Puebla | México | XEZT-AM | 1250 Khz. | Radio Principal, S.A. de C.V. |
| Puebla | México | XHBUAP-FM | 96.9 Mhz. | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| Puebla | México | XHCOM-FM | 105.9 Mhz. | Gobierno del Estado de Puebla |
| Puebla | México | XHFS-FM | 91.1 Mhz. | Bac Comunicaciones, S.A. de C. V. |
| Puebla | México | XHOLA-FM | 105.1 Mhz. | Administradora Arcángel, S.A. de C.V. |
| Morelos | ||||
| Puebla | México | XHPBA-FM | 98.7 Mhz. | Radio Catedral, S.A. de C.V. |
| Puebla | México | XHRC-FM | 91.7 Mhz. | XHRC-FM, S.A. de C.V. |
| Puebla | México | XHRS-FM | 90.1 Mhz. | Organización Radio Oro, S.A. de C.V. |
| Puebla | México | XHVP-FM | 101.3 Mhz. | Radio X.H.V.P-FM, S.A. de C.V. |
| Puebla | Oaxaca | XHTE-FM | 99.9 Mhz. | Digital 99.9 Radiodifusores, S.A. de C.V. |
| Puebla | Veracruz | XHLU-FM | 93.5 Mhz. | Víctor Manuel Bautista Paulino |
| Puebla | Veracruz | XHTHN-TDT | 28 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Puebla | Veracruz | XHTHP-TDT | 40 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Querétaro | Michoacán | XHQG-FM | 107.9 Mhz. | México Radio, S.A. de C.V. |
| Querétaro | Michoacán | XHJHS-FM | 101.1 Mhz. | Radio XHJHS, S.A. de C.V. |
| Querétaro | Michoacán | XHOE-FM | 95.5 Mhz. | Estéreo Mundo de Querétaro, S.A. de C.V. |
| Querétaro | Michoacán | XHOZ-FM | 94.7 Mhz. | Administradora Arcángel, S.A. de C.V. |
| Querétaro | Michoacán | XHQTO-FM | 97.9 Mhz. | Radio XHQTO Querétaro, S. de R.L. de C.V. |
| Querétaro | San Luis Potosí | XHQUE-TDT | 34 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Querétaro | San Luis Potosí | XHQUR-TDT | 26 | Televisión Azteca, S.A. de C.V. |
| Querétaro | Zacatecas | XHZ-TDT | 5 (+) | Televimex, S.A. de C.V. |
| 32 | ||||
| Querétaro | Zacatecas | XEZ-TDT | 3 (+) | Televimex, S.A. de C.V. |
| 29 | ||||
| Quintana Roo | Yucatán | XEQOO-AM | 1050 Khz. | Administradora Arcángel, S.A. de C.V. |
| XHQOO-FM | 90.7 Mhz. | |||
| Quintana Roo | Yucatán | XEYI-AM | 580 Khz. | Radio XHYI, S. de R.L. de C.V. |
| XHYI-FM | 93.1 Mhz. | |||
