| Banda de Frecuencias: | 2500-2690 MHz |
| Categoría de la Atribución: | MÓVIL a título Primario |
| Servicio: | Acceso inalámbrico móvil - banda ancha |
| Cobertura Geográfica: | En todo el país por Regiones(2) Conforme al espectro disponible al momento de emitirse la convocatoria correspondiente. |
| Consideraciones Adicionales: | Su concesionamiento se encontrará sujeto al espectro disponible, mismo que deberá especificarse en el correspondiente proceso de licitación. |
| Banda de Frecuencias: | 415-420/425-430 MHz |
| Categoría de la Atribución: | MÓVIL salvo móvil aeronáutico a título Primario |
| Servicio: | Radio troncalizado y convencional |
| Cobertura Geográfica: | En todo el país por Estado, Municipio o Localidad |
| Consideraciones Adicionales: | Su concesionamiento se encontrará sujeto al proceso de reordenamiento de esta Banda de Frecuencias. |
| Banda de Frecuencias: | 806-814/851-859 MHz(3) |
| Categoría de la Atribución: | MÓVIL a título Primario |
| Servicio: | Radio troncalizado y convencional |
| Cobertura Geográfica: | En todo el país por Estado, Municipio o Localidad |
| Consideraciones Adicionales: | Su concesionamiento se encontrará sujeto al proceso de reordenamiento de esta Banda de Frecuencias. |
| Banda de Frecuencias: | 824-849/869-894 MHz |
| Categoría de la Atribución: | MÓVIL a título Primario |
| Servicio: | Comunicación móvil |
| Cobertura Geográfica: | Por localidad, conforme al espectro disponible en cada una de las localidades. |
| Consideraciones Adicionales: | La utilización de estos segmentos de espectro en concesiones de Uso Social estará disponible en las localidades para las que se determine que existen condiciones de operación libres de interferencias perjudiciales a otras redes o servicios de telecomunicaciones, conforme al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias vigente y a la normatividad aplicable. Lo anterior sin perjuicio de que los segmentos de espectro aquí descritos pudieran en un futuro ser objeto de un Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias para Uso Comercial, fuera de las localidades en las que en su caso se concesionen para Uso Social conforme al Programa. |
| Banda de Frecuencias: | 174-216 MHz (VHF) o 470-608 MHz (UHF) |
| Categoría de la Atribución: | RADIODIFUSIÓN a título Primario |
| Servicio: | Televisión Digital Terrestre |
| Cobertura Geográfica: | Por localidad principal a servir |
| Consideraciones Adicionales: | Las coordenadas geográficas indicadas son únicamente como referencia; la ubicación de las estaciones quedará sujeta a la autorización de los proyectos que los concesionarios presenten al Instituto. |
| No. | Localidad(es) principal(es) a servir | Estado | Coordenadas Geográficas de Referencia | Radio de Cobertura (km) | |
| Latitud Norte (GGMMSS.SS) | Longitud Oeste (GGMMSS.SS) | ||||
| 1 | Aguascalientes, León, Lagos de Moreno; Nochistlán | Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas | 21°39'36" | 102°13'39" | 100 |
| 2 | Aguascalientes, León, Lagos de Moreno; Nochistlán | Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas | 21°39'36" | 102°13'39" | 100 |
| 3 | Bahía de los Ángeles | Baja California | 28°56'50" | 113°33'37" | 20 |
| 4 | Ensenada | Baja California | 31°53'26" | 116°37'50" | 50 |
| 5 | San Felipe | Baja California | 31°01'10" | 114°50'24" | 35 |
| 6 | San Quintín | Baja California | 30°33'56" | 115°56'36" | 25 |
| 7 | Mexicali y San Luis Río Colorado | Baja California y Sonora | 32°36'41" | 115°29'39" | 100 |
| 8 | Tijuana y Tecate | Baja California | 32°30'06" | 117°02'23" | 80 |
| 9 | Cd. Constitución | Baja California Sur | 25°01'36" | 111°39'29" | 75 |
| 10 | Guerrero Negro | Baja California Sur | 27°57'21" | 114°03'02" | 100 |
| 11 | La Paz | Baja California Sur | 24°09'32" | 110°17'56" | 85 |
| 12 | La Paz | Baja California Sur | 24°09'32" | 110°17'56" | 85 |
| 13 | Loreto | Baja California Sur | 26°00'46" | 111°20'36" | 50 |
| 14 | Cabo San Lucas y San José del Cabo | Baja California Sur | 23°03'24" | 109°42'00" | 60 |
| 15 | Santa Rosalía | Baja California Sur | 27°19'47" | 112°16'10" | 75 |
| 16 | Campeche y Champotón | Campeche | 19°49'11" | 90°34'41" | 100 |
| 17 | Campeche y Champotón | Campeche | 19°49'11" | 90°34'41" | 100 |
| 18 | Cd. del Carmen | Campeche | 18°39'27" | 91°50'03" | 75 |
| 19 | Escárcega | Campeche | 18°36'44" | 90°45'43" | 80 |
| 20 | Hopelchén | Campeche | 19°45'36" | 89°50'41" | 65 |
| 21 | Xpujil | Campeche | 18°30'22" | 89°23'25" | 50 |
| 22 | Cd. Camargo, Cd. Delicias y Cd. Jiménez | Chihuahua | 27°40'57" | 105°09'43" | 90 |
| 23 | Cd. Cuauhtémoc | Chihuahua | 28°24'15" | 106°51'27" | 70 |
| 24 | Cd. Juárez | Chihuahua | 31°42'35" | 106°29'38" | 100 |
| 25 | Cd. Madera | Chihuahua | 29°11'34" | 108°08'45" | 50 |
| 26 | Creel | Chihuahua | 27°45'11" | 107°38'06" | 15 |
| 27 | Chihuahua y Cd. Delicias | Chihuahua | 28°38'49" | 106°03'00" | 100 |
| 28 | Guachochi | Chihuahua | 26°49'10" | 107°04'12" | 25 |
| 29 | Hidalgo del Parral, Cd. Camargo y Cd. Jiménez | Chihuahua | 26°54'53" | 105°39'40" | 100 |
| 30 | Nuevo Casas Grandes | Chihuahua | 30°23'59" | 107°54'11" | 70 |
| 31 | Ojinaga | Chihuahua | 29°33'29" | 104°25'12" | 75 |
| 32 | San Buenaventura | Chihuahua | 29°50'35" | 107°28'02" | 60 |
| 33 | Arriaga | Chiapas | 16°14'20" | 93°53'43" | 50 |
| 34 | Comitán de Domínguez | Chiapas | 16°16'00" | 92°09'35" | 60 |
| 35 | Palenque y Ocosingo | Chiapas | 17°28'08" | 91°57'43" | 100 |
| 36 | San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez y Ocosingo | Chiapas | 16°44'12" | 92°41'19" | 100 |
| 37 | San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez y Ocosingo | Chiapas | 16°44'12" | 92°41'19" | 100 |
| 38 | Tapachula, Huehuetán y Motozintla | Chiapas | 14°55'40" | 92°16'18" | 90 |
| 39 | Cd. Acuña y Piedras Negras | Coahuila | 29°17'41" | 100°54'05" | 80 |
| 40 | Monclova y Castaños | Coahuila | 26°54'41" | 101°26'13" | 80 |
| 41 | Nueva Rosita | Coahuila | 27°57'21" | 101°12'05" | 80 |
| 42 | Parras de la Fuente | Coahuila | 25°26'00" | 102°10'48" | 75 |
| 43 | Saltillo | Coahuila | 25°24'41" | 101°00'18" | 50 |
| 44 | Torreón; Cd. Lerdo, Cuencamé Gómez Palacio y Nazas | Coahuila y Durango | 25°31'31" | 103°27'18" | 100 |
| 45 | Torreón; Cd. Lerdo, Cuencamé Gómez Palacio y Nazas | Coahuila y Durango | 25°31'31" | 103°27'18" | 100 |
| 46 | Colima y Tecomán | Colima | 19°10'47" | 103°41'26" | 65 |
| 47 | Colima y Tecomán | Colima | 19°10'47" | 103°41'26" | 65 |
| 48 | Manzanillo y Tecomán | Colima | 19°03'07" | 104°18'24" | 60 |
| 49 | Cd. de México y Área metropolitana | Distrito Federal y Área Metropolitana | 19°31'58" | 99°07'50" | 50 |
| 50 | Cd. de México y Área metropolitana (Coacalco, Ejidos de Huipulco) | Distrito Federal y Área Metropolitana | 19°31'58" | 99°07'50" | 50 |
| 51 | Cuencamé | Durango | 24°51'57" | 103°42'02" | 50 |
| 52 | Durango | Durango | 24°01'16" | 104°40'58" | 75 |
| 53 | Santiago Papasquiaro | Durango | 25°04'10" | 105°18'56" | 100 |
| 54 | Acapulco | Guerrero | 16°52'25" | 99°50'56" | 50 |
| 55 | Acapulco | Guerrero | 16°52'25" | 99°50'56" | 50 |
| 56 | Cd. Altamirano | Guerrero | 18°21'37" | 100°40'05" | 35 |
| 57 | Chilpancingo | Guerrero | 17°33'57" | 99°27'56" | 25 |
| 58 | Iguala y Taxco; Cuernavaca | Guerrero y Morelos | 18°23'24" | 99°28'21" | 80 |
| 59 | Iguala y Taxco; Cuernavaca | Guerrero y Morelos | 18°23'24" | 99°28'21" | 80 |
| 60 | Ixtapa-Zihuatanejo | Guerrero | 17°38'54" | 101°34'24" | 35 |
| 61 | Ometepec | Guerrero | 16°41'15" | 98°25'58" | 50 |
| 62 | Tecpan de Galeana | Guerrero | 17°14'41" | 100°36'41" | 50 |
| 63 | Celaya, Guanajuato, Irapuato y Salamanca; Cd. Hidalgo y Morelia; Querétaro | Guanajuato, Michoacán y Querétaro | 20°20'15" | 100°58'13" | 100 |
| 64 | Celaya, Guanajuato, Irapuato y Salamanca; Cd. Hidalgo y Morelia; Querétaro | Guanajuato, Michoacán y Querétaro | 20°20'15" | 100°58'13" | 100 |
| 65 | León y Silao; Lagos de Moreno | Guanajuato y Jalisco | 21°09'35" | 101°42'54" | 50 |
| 66 | Ixmiquilpan, Pachuca y Tula de Allende; Tamazunchale; San Juan del Río | Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro | 20°37'32" | 99°17'23" | 90 |
| 67 | Ixmiquilpan, Pachuca y Tula de Allende; Tamazunchale; San Juan del Río | Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro | 20°37'32" | 99°17'23" | 90 |
| 68 | Tenango de Doria y Tulancingo; Zacatlán | Hidalgo y Puebla | 20°19'47" | 98°13'45" | 55 |
| 69 | Autlán de Navarro | Jalisco | 19°51'09" | 104°21'25" | 75 |
| 70 | Guadalajara y Área metropolitana | Jalisco | 20°35'58" | 103°21'53" | 75 |
| 71 | Guadalajara y Área metropolitana | Jalisco | 20°35'58" | 103°21'53" | 75 |
| 72 | La Barca, Atotonilco y Ocotlán; Zamora, Sahuayo y La Piedad | Jalisco y Michoacán | 20°17'31" | 102°32'47" | 65 |
| 73 | Puerto Vallarta | Jalisco | 20°36'33" | 105°13'46" | 30 |
| 74 | Toluca | Estado de México | 19°34'08" | 99°46'01" | 50 |
| 75 | Valle de Bravo | Estado de México | 19°12'05" | 100°08'34" | 25 |
| 76 | Apatzingán y Nueva Italia | Michoacán | 19°05'05" | 102°20'23" | 50 |
| 77 | Lázaro Cárdenas | Michoacán | 17°57'53" | 102°12'45" | 60 |
| 78 | Morelia y Pátzcuaro | Michoacán | 19°41'48" | 101°10'17" | 50 |
| 79 | Uruapan | Michoacán | 19°25'54" | 102°03'25" | 40 |
| 80 | Zitácuaro | Michoacán | 19°25'51" | 100°21'08" | 30 |
| 81 | Cuernavaca | Morelos | 18°41'00" | 99°07'04" | 50 |
| 82 | Acaponeta-Tecuala | Nayarit | 22°23'44" | 105°27'27" | 50 |
| 83 | Tepic y Santiago Ixcuintla (Peñitas) | Nayarit | 21°31'48" | 104°54'57" | 80 |
| 84 | Tepic y Santiago Ixcuintla (Peñitas) | Nayarit | 21°31'48" | 104°54'57" | 80 |
| 85 | Agualeguas | Nuevo León | 26°18'40" | 99°32'18" | 50 |
| 86 | Linares y Montemorelos | Nuevo León | 24°50'29" | 99°33'12" | 80 |
| 87 | Monterrey y área metropolitana, Sabinas Hidalgo y Montemorelos; Saltillo | Nuevo León y Coahuila | 25°37'52" | 100°14'04" | 100 |
| 88 | Monterrey | Nuevo León | 25°37'52" | 100°14'04" | 50 |
| 89 | Sabinas Hidalgo y Agualeguas | Nuevo León | 26°30'07" | 100°10'45" | 75 |
| 90 | Huajuapan de León | Oaxaca | 17°51'16" | 97°49'41" | 75 |
| 91 | Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán, Tehuantepec e Ixtepec. | Oaxaca | 16°44'28" | 95°05'36" | 75 |
| 92 | Miahuatlán | Oaxaca | 16°19'22" | 96°35'00" | 30 |
| 93 | Oaxaca | Oaxaca | 17°04'13" | 96°43'51" | 50 |
| 94 | Oaxaca | Oaxaca | 17°04'13" | 96°43'51" | 50 |
| 95 | Pinotepa Nacional; Ometepec | Oaxaca y Guerrero | 16°19'53" | 98°03'20" | 75 |
| 96 | Puerto Ángel | Oaxaca | 15°39'48" | 96°29'44" | 50 |
| 97 | Tlaxiaco-Putla | Oaxaca | 17°01'53" | 97°55'51" | 30 |
| 98 | Puebla y área metropolitana; Tlaxcala, Huamantla y Apizaco | Puebla y Tlaxcala | 19°03'17" | 98°13'32" | 60 |
| 99 | Puebla y área metropolitana; Tlaxcala, Huamantla y Apizaco | Puebla y Tlaxcala | 19°03'17" | 98°13'32" | 60 |
| 100 | Tehuacán | Puebla | 18°27'41" | 97°25'43" | 40 |
| 101 | Cancún | Quintana Roo | 21°10'38" | 86°49'52" | 50 |
| 102 | Cancún | Quintana Roo | 21°10'38" | 86°49'52" | 50 |
| 103 | Chetumal | Quintana Roo | 18°29'57" | 88°17'41" | 75 |
| 104 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 19°34'44" | 88°02'51" | 70 |
| 105 | Morelos-Tihosuco | Quintana Roo | 19°45'22" | 88°42'48" | 70 |
| 106 | Tulum, Cozumel y Solidaridad | Quintana Roo | 20°12'30" | 87°28'01" | 80 |
| 107 | Culiacán y Cosalá-San Ignacio | Sinaloa | 24°47'25" | 107°22'47" | 100 |
| 108 | Culiacán y Cosalá-San Ignacio | Sinaloa | 24°47'25" | 107°22'47" | 100 |
| 109 | Los Mochis, Guasave y Guamuchil | Sinaloa | 25°48'30" | 108°58'06" | 100 |
| 110 | Mazatlán | Sinaloa | 23°12'03" | 106°25'39" | 100 |
| 111 | Cd. Valles | San Luis Potosí | 22°01'26" | 99°01'18" | 60 |
| 112 | Matehuala y Cedral; Dr Arroyo | San Luis Potosí y Nuevo León | 23°40'36" | 100°42'52" | 60 |
| 113 | Rioverde | San Luis Potosí | 21°55'47" | 99°59'34" | 60 |
| 114 | San Luis Potosí y Rioverde | San Luis Potosí | 22°03'54" | 100°38'58" | 100 |
| 115 | San Luis Potosí y Rioverde | San Luis Potosí | 22°03'54" | 100°38'58" | 100 |
| 116 | Santo Domingo, Charcas y Matehuala | San Luis Potosí | 23°07'51" | 101°06'44" | 80 |
| 117 | Agua Prieta y Cananea | Sonora | 31°19'57" | 109°31'10" | 90 |
| 118 | Caborca | Sonora | 30°43'38" | 112°09'15" | 80 |
| 119 | Cd. Obregón, Huatabampo y Navojoa | Sonora | 27°28'00" | 109°46'33" | 100 |
| 120 | Cd. Obregón, Huatabampo y Navojoa | Sonora | 27°28'00" | 109°46'33" | 100 |
| 121 | Guaymas | Sonora | 27°56'30" | 110°54'18" | 100 |
| 122 | Hermosillo | Sonora | 29°04'22" | 110°56'59" | 75 |
| 123 | Nacozari | Sonora | 30°22'41" | 109°41'42" | 40 |
| 124 | Puerto Peñasco | Sonora | 31°18'07" | 113°32'42" | 25 |
| 125 | La Venta, Cárdenas, Huimanguillo, Paraíso y Cunduacán; Coatzacoalcos | Tabasco y Veracruz | 18°04'24" | 94°02'26" | 100 |
| 126 | Villahermosa, Cárdenas, Huimanguillo, Paraíso, Macuspana, Cunduacán y Frontera | Tabasco | 17°57'19" | 92°57'16" | 85 |
| 127 | Villahermosa, Cárdenas, Huimanguillo, Paraíso, Macuspana, Cunduacán y Frontera | Tabasco | 17°57'19" | 92°57'16" | 85 |
| 128 | Cd. Mante | Tamaulipas | 22°45'42" | 98°57'38" | 80 |
| 129 | Cd. Victoria y la Rosita Villagrán | Tamaulipas | 23°43'06" | 99°08'35" | 100 |
| 130 | Nuevo Laredo | Tamaulipas | 27°26'42" | 99°30'30" | 75 |
| 131 | Reynosa-Matamoros | Tamaulipas | 25°56'36" | 97°50'57" | 80 |
| 132 | San Fernando | Tamaulipas | 24°51'29" | 98°09'02" | 75 |
| 133 | Soto la Marina | Tamaulipas | 23°45'56" | 98°12'30" | 75 |
| 134 | Tampico y área metropolitana | Tamaulipas | 22°13'28" | 97°52'02" | 85 |
| 135 | Cerro Azul, Tuxpan, Poza Rica e Ixhuatlán de Madero; Huejutla de Reyes | Veracruz y Hidalgo | 21°11'27" | 97°45'08" | 90 |
| 136 | Jalapa, Misantla, Perote, Tlapacoyan, Huatusco, Orizaba y Córdoba | Veracruz | 19°35'25" | 97°05'33" | 100 |
| 137 | Jalapa, Misantla, Perote, Tlapacoyan, Huatusco, Orizaba y Córdoba | Veracruz | 19°35'25" | 97°05'33" | 100 |
| 138 | San Andrés Tuxtla | Veracruz | 18°27'23" | 95°20'56" | 100 |
| 139 | San Andrés Tuxtla | Veracruz | 18°27'23" | 95°20'56" | 100 |
| 140 | Veracruz, La Antigua, Alvarado y Boca del Río | Veracruz | 19°07'21" | 96°06'44" | 75 |
| 141 | Mérida y Ticul; Calkiní | Yucatán y Campeche | 20°58'32" | 89°36'32" | 85 |
| 142 | Mérida y Ticul; Calkiní | Yucatán y Campeche | 20°58'32" | 89°36'32" | 85 |
| 143 | Tizimín-Valladolid | Yucatán | 20°41'05" | 88°12'08" | 75 |
| 144 | Sombrerete, Miguel Auza y Río Grande | Zacatecas | 23°40'38" | 103°47'05" | 100 |
| 145 | Tlaltenango y Jalpa | Zacatecas | 21°48'44" | 103°21'07" | 60 |
| 146 | Valparaíso | Zacatecas | 22°47'38" | 103°31'24" | 30 |
| 147 | Zacatecas, Jerez de García Salinas, Guadalupe y Fresnillo | Zacatecas | 22°44'15" | 102°33'19" | 90 |
| 148 | Zacatecas, Jerez de García Salinas, Guadalupe y Fresnillo | Zacatecas | 22°44'15" | 102°33'19" | 90 |
| No . | Localidad(es) principal(es) a servir | Estado | Coordenadas Geográficas de Referencia | Radio de Cobertura Máximo (km) | |
| Latitud Norte (GGMMSS.SS) | Longitud Oeste (GGMMSS.SS) | ||||
| 1 | Ensenada | Baja California | 31°51'28" | 116°36'21" | 50 |
| 2 | Mexicali | Baja California | 32°38'16" | 115°17'15" | 50 |
| 3 | Tijuana | Baja California | 32°32'05" | 117°02'37" | 50 |
| 4 | Loreto | Baja California Sur | 26°00'46" | 111°20'36" | 50 |
| 5 | San José del Cabo | Baja California Sur | 23°03'41" | 109°42'29" | 50 |
| 6 | Ciudad del Carmen | Campeche | 18°38'18" | 91°50'07" | 50 |
| 7 | Chihuahua | Chihuahua | 28°38'07" | 106°05'20" | 50 |
| 8 | Saltillo | Coahuila | 25°26'00" | 101°00'00" | 50 |
| 9 | Manzanillo | Colima | 19°03'08" | 104°18'57" | 50 |
| 10 | Durango | Durango | 24°01'22" | 104°39'16" | 50 |
| 11 | Cd. de México y Área metropolitana (Coacalco, Ejidos de Huipulco) | Distrito Federal y Área Metropolitana | 19°31'58" | 99°07'50" | 50 |
| 12 | Moroleón | Guanajuato | 20°07'47" | 101°11'24" | 30 |
| 13 | Pachuca | Hidalgo | 20°07'18" | 98°44'09" | 50 |
| 14 | Cd. Guzmán y Zapotlán El Grande | Jalisco | 19°42'31" | 103°27'51" | 50 |
| 15 | Guadalajara y Área metropolitana | Jalisco | 20°35'58" | 103°21'53" | 75 |
| 16 | Lagos de Moreno | Jalisco | 21°21'23" | 101°55'45" | 50 |
| 17 | Puerto Vallarta | Jalisco | 20°36'49" | 105°13'38" | 50 |
| 18 | Huetamo | Michoacán | 18°37'37" | 100°53'50" | 50 |
| 19 | Zitácuaro | Michoacán | 19°27'00" | 100°17'23" | 50 |
| 20 | Bucerías | Nayarit | 20°45'19" | 105°20'05" | 30 |
| 21 | Tepic y Santiago Ixcuintla (Peñitas) | Nayarit | 21°31'48" | 104°54'57" | 80 |
| 22 | Monterrey | Nuevo León | 25°37'52" | 100°14'04" | 50 |
| 23 | Huajuapan de León | Oaxaca | 17°48'14" | 97°46'33" | 50 |
| 24 | Matías Romero Avendaño | Oaxaca | 16°52'20" | 95°02'30" | 50 |
| 25 | Oaxaca | Oaxaca | 17°04'13" | 96°43'51" | 50 |
| 26 | Tehuacán | Puebla | 18°27'50" | 97°23'35" | 50 |
| 27 | Zacatlán | Puebla | 19°56'00" | 97°57'38" | 30 |
| 28 | Querétaro | Querétaro | 20°35'17" | 100°23'17" | 50 |
| 29 | Ciudad Valles | San Luis Potosí | 21°59'13" | 99°01'07" | 50 |
| 30 | Matehuala | San Luis Potosí | 23°38'47" | 100°38'40" | 50 |
| 31 | Culiacán Rosales | Sinaloa | 24°47'31" | 107°23'53" | 50 |
| 32 | San José Guaymas | Sonora | 27°58'59" | 110°53'10" | 50 |
| 33 | Nuevo Laredo | Tamaulipas | 27°29'11" | 99°30'29" | 50 |
| 34 | Cd. Victoria | Tamaulipas | 23°43'08" | 99°05'52" | 50 |
| 35 | Cerro Azul | Veracruz | 21°11'16" | 97°44'23" | 50 |
| 36 | Orizaba | Veracruz | 18°51'31" | 97°05'48" | 50 |
| 37 | San Andrés Tuxtla | Veracruz | 18°26'29" | 95°12'51" | 50 |
| 38 | Veracruz | Veracruz | 19°11'25" | 96°09'12" | 50 |
| 39 | Mérida, Tekax y Valladolid | Yucatán | 20°55'59" | 89°01'17" | 120 |
| 40 | Sombrerete | Zacatecas | 23°38'05" | 103°38'23" | 50 |
| No . | Localidad(es) principal(es) a servir | Estado | Coordenadas Geográficas de Referencia | Radio de Cobertura Máximo (km) | |
| Latitud Norte (GGMMSS.SS) | Longitud Oeste (GGMMSS.SS) | ||||
| 1 | Aguascalientes | Aguascalientes | 21°52'51" | 102°17'46" | 50 |
| 2 | Chihuahua | Chihuahua | 28°38'07" | 106°05'20" | 50 |
| 3 | Cd. de México y Área metropolitana (Coacalco, Ejidos de Huipulco) | Distrito Federal y Área Metropolitana | 19°31'58" | 99°07'50" | 50 |
| 4 | Durango | Durango | 24°01'16" | 104°40'58" | 50 |
| 5 | Taxco de Alarcón | Guerrero | 18°33'23" | 99°36'41" | 50 |
| 6 | Guadalajara y Área metropolitana | Jalisco | 20°35'58" | 103°21'53" | 75 |
| Banda de Frecuencias: | 88-108 MHz |
| Categoría de la Atribución: | RADIODIFUSIÓN a título primario |
| Servicio: | Radiodifusión Sonora |
| Cobertura Geográfica: | Por localidad principal a servir |
| Consideraciones Adicionales: | Las coordenadas geográficas indicadas son únicamente como referencia; la ubicación de las estaciones quedará sujeta a la autorización de los proyectos que los concesionarios presenten al Instituto. |
| No. | Localidad(es) principal(es) a servir | Estado | Clase de Estación | Coordenadas Geográficas de Referencia | |
| Latitud Norte (GGMMSS.SS) | Longitud Oeste (GGMMSS.SS) | ||||
| 1 | Ciudad Jiménez | Chihuahua | Clase de Estación A | 27°07'48" | 104°55'24" |
| 2 | Acámbaro | Guanajuato | Clase de Estación D | 20°01'57" | 100°43'17" |
| 3 | Coroneo | Guanajuato | Clase de Estación A | 20°11'55" | 100°21'52" |
| 4 | Jerécuaro | Guanajuato | Clase de Estación D | 20°08'58" | 100°30'34" |
| 5 | Tarandacuao | Guanajuato | Clase de Estación D | 20°00'11" | 100°31'07" |
| 6 | Cd. Tuxpan | Jalisco | Clase de Estación A | 19°33'16" | 103°22'20" |
| 7 | Teocaltiche | Jalisco | Clase de Estación A | 21°26'04" | 102°34'13" |
| 8 | Sahuayo de Morelos | Michoacán | Clase de Estación A | 20°03'27" | 102°43'26" |
| 9 | Tepic | Nayarit | Clase de Estación B1 | 21°30'59" | 104°53'39" |
| 10 | Tuxpan | Nayarit | Clase de Estación A | 21°56'37" | 105°17'58" |
| 11 | Crucecita | Oaxaca | Clase de Estación AA | 15°46'08" | 96°08'06" |
| 12 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Oaxaca | Clase de Estación A | 16°19'42" | 96°35'46" |
| 13 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Clase de Estación AA | 15°50'03" | 96°19'20" |
| 14 | Santa Inés Ahuatempan | Puebla | Clase de Estación A | 18°25'02" | 98°01'01" |
| 15 | Tepexi de Rodríguez | Puebla | Clase de Estación A | 18°34'46" | 97°55'35" |
| 16 | Tlayonoxtle | Puebla | Clase de Estación D | 18°22'07" | 98°05'08" |
| 17 | Cárdenas | San Luis Potosí | Clase de Estación A | 21°59'48" | 99°38'38" |
| 18 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí | Clase de Estación A | 22°23'56" | 99°36'30" |
| 19 | Ciudad Valles | San Luis Potosí | Clase de Estación A | 21°59'13" | 99°01'07" |
| 20 | Ébano | San Luis Potosí | Clase de Estación A | 22°12'43" | 98°22'41" |
| 21 | Lagunillas | San Luis Potosí | Clase de Estación A | 21°35'10" | 99°34'00" |
| 22 | Matehuala | San Luis Potosí | Clase de Estación B1 | 23°38'47" | 100°38'40" |
| 23 | Real de Catorce | San Luis Potosí | Clase de Estación AA | 23°41'24" | 100°53'10" |
| 24 | Río Verde y Cd. Fernández | San Luis Potosí | Clase de Estación B1 | 21°55'57" | 99°59'34" |
| 25 | Salinas de Hidalgo | San Luis Potosí | Clase de Estación A | 22°37'44" | 101°42'31" |
| 26 | Santa María del Río | San Luis Potosí | Clase de Estación A | 21°47'51" | 100°44'10" |
| 27 | Tamazunchale | San Luis Potosí | Clase de Estación AA | 21°15'46" | 98°47'29" |
| 28 | Tamuín | San Luis Potosí | Clase de Estación A | 22°00'15" | 98°46'30" |
| 29 | Xilitla | San Luis Potosí | Clase de Estación A | 21°23'07" | 98°59'22" |
| 30 | Cd. Obregón | Sonora | Clase de Estación A | 27°29'21" | 109°56'06" |
| 31 | Ciudad Mante | Tamaulipas | Clase de Estación A | 22°44'33" | 98°58'20" |
| 32 | Ciudad Victoria (Ninguno) | Tamaulipas | Clase de Estación A | 23°42'35" | 99°08'53" |
| 33 | Estación Manuel (Úrsulo Galván) | Tamaulipas | Clase de Estación D | 22°43'40" | 98°19'11" |
| 34 | Tuxpan | Veracruz | Clase de Estación A | 20°57'31" | 97°22'51" |
| 35 | Cañitas de Felipe Pescador | Zacatecas | Clase de Estación A | 23°36'18" | 102°43'26" |
| 36 | Concepción del Oro | Zacatecas | Clase de Estación A | 24°36'53" | 101°25'18" |
| 37 | Fresnillo (Estación San José) | Zacatecas | Clase de Estación A | 23°10'32" | 102°52'03" |
| 38 | Juan Aldama | Zacatecas | Clase de Estación B1 | 24°17'22" | 103°23'40" |
| 39 | Miguel Auza | Zacatecas | Clase de Estación B1 | 24°17'38" | 103°26'59" |
| 40 | Sain Alto | Zacatecas | Clase de Estación A | 23°34'50" | 103°14'55" |
| 41 | Valparaíso | Zacatecas | Clase de Estación A | 22°46'13" | 103°34'04" |
| 42 | Villanueva | Zacatecas | Clase de Estación A | 22°21'13" | 102°52'59" |
| No. | Localidad(es) principal(es) a servir | Estado | Clase de Estación | Coordenadas Geográficas de Referencia | |
| Latitud Norte (GGMMSS.SS) | Longitud Oeste (GGMMSS.SS) | ||||
| 1 | San Quintín | Baja California | Clase de Estación AA | 30°33'37" | 115°56'33" |
| 2 | San Sebastián | Chiapas | Clase de Estación AA | 16°17'19" | 91°32'47" |
| 3 | Tierra Blanca | Guanajuato | Clase de Estación A | 21°06'04" | 100°09'28" |
| 4 | Paraje Montero | Guerrero | Clase de Estación A | 17°09'48" | 98°42'14" |
| 5 | Tilapa | Guerrero | Clase de Estación A | 17°02'58" | 98°44'57" |
| 6 | San Andrés Cohamiata | Jalisco | Clase de Estación A | 22°11'22" | 104°14'27" |
| 7 | Apatzingán | Michoacán | Clase de Estación A | 19°05'15" | 102°21'20" |
| 8 | Tepic | Nayarit | Clase de Estación A | 21°30'59" | 104°53'39" |
| 9 | Tepic | Nayarit | Clase de Estación A | 21°30'59" | 104°53'39" |
| 10 | Guelatao de Juárez | Oaxaca | Clase de Estación AA | 17°19'05" | 96°29'35" |
| 11 | Matías Romero Avendaño | Oaxaca | Clase de Estación B | 16°52'20" | 95°02'30" |
| 12 | San Diego | Oaxaca | Clase de Estación AA | 17°16'45" | 97°40'27" |
| 13 | Tehuacán | Puebla | Clase de Estación A | 18°27'50" | 97°23'35" |
| 14 | Sahuaripa | Sonora | Clase de Estación AA | 29°03'19" | 109°13'58" |
| 15 | Valladolid | Yucatán | Clase de Estación A | 20°41'22" | 88°12'06" |
