| Prefijo | Abreviatura | Valor |
| kilo | k | 1 kHz = 1000 Hz = 1 x 103 Hz |
| Mega | M | 1 MHz = 1000 kHz = 1 x 106 Hz |
| Giga | G | 1 GHz = 1000 MHz = 1 x 109 Hz |
| Símbolos | Nombre | Gama de frecuencias | Subdivisión métrica |
| VLF | Very Low Frequency | 3 a 30 kHz | Ondas miriamétricas (1 x 104 m) |
| LF | Low Frequency | 30 a 300 kHz | Ondas kilométricas (1 x 103 m) |
| MF | Medium Frequency | 300 a 3 000 kHz | Ondas hectométricas (1 x 102 m) |
| HF | High Frequency | 3 a 30 MHz | Ondas decamétricas (1 x 10 m) |
| VHF | Very High Frequency | 30 a 300 MHz | Ondas métricas (1 m) |
| UHF | Ultra High Frequency | 300 a 3 000 MHz | Ondas decimétricas (1 x 10-1 m) |
| SHF | Super High Frequency | 3 a 30 GHz | Ondas centimétricas (1 x 10-2 m) |
| EHF | Extremely High Frequency | 30 a 300 GHz | Ondas milimétricas (1 x 10-3 m) |
| -- | NA | 300 a 3 000 GHz | Ondas decimilimétricas (1 x 10-4 m) |
| Servicios primarios | Tienen prioridad de uso de la banda de frecuencias atribuida. |
| Tienen derecho a protección contra interferencias perjudiciales provenientes de servicios secundarios, así como de otros servicios primarios a los que se les asignen frecuencias ulteriormente. | |
| Servicios secundarios | No deben causar interferencia perjudicial a los sistemas de servicios primarios. |
| No pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por sistemas de un servicio primario. | |
| Tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por otros servicios secundarios a los que se les asignen frecuencias ulteriormente. |






| Rango de frecuencias: Hasta 90 kHz |
| | | INTERNACIONAL kHz | | | MÉXICO kHz |
| | Región 1 | Región 2 | Región 3 | | |
| | | | | | |
| VLF | Inferior a 8.3 | | | | Inferior a 8.3 |
| No atribuida | | | | No atribuida | |
| 5.53 5.54 | | | | | |
| 8.3 9 | | | | 8.3 9 | |
| AYUDAS A LA METEOROLOGÍA 5.54A 5.54B 5.54C | | | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA | ||
| | | | | MX1 | |
| 9 11.3 | | | | 9 11.3 | |
| AYUDAS A LA METEOROLOGÍA 5.54A | | | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA | ||
| RADIONAVEGACIÓN | | | | RADIONAVEGACIÓN | |
| | | | | MX2 | |
| 11.3 14 | | | | 11.3 14 | |
| RADIONAVEGACIÓN | | | | RADIONAVEGACIÓN | |
| | | | | | |
| | | | | MX3 | |
| 14 19.95 | | | | 14 19.95 | |
| FIJO | | | | FIJO | |
| MÓVIL MARÍTIMO 5.57 | | | | MÓVIL MARÍTIMO | |
| | | | | | |
| 5.55 5.56 | | | | | |
| 19.95 20.05 | | | | 19.95 20.05 | |
| FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (20 kHz) | | | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES | ||
| | | | | HORARIAS (20 kHz) | |
| | | | | | |
| 20.05 70 | | | | 20.05 70 | |
| FIJO | | | | FIJO | |
| LF | MÓVIL MARÍTIMO 5.57 | | | | MÓVIL MARÍTIMO |
| | | | | | |
| 5.56 5.58 | | | | | |
| 70 72 | 70 90 | 70 72 | | 70 90 | |
| RADIONAVEGACIÓN 5.60 | FIJO | RADIONAVEGACIÓN 5.60 | | FIJO | |
| | MÓVIL MARÍTIMO 5.57 | Fijo | | MÓVIL MARÍTIMO | |
| | RADIONAVEGACIÓN | Móvil marítimo 5.57 | | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA | |
| | MARÍTIMA 5.60 | | | Radiolocalización | |
| | Radiolocalización | 5.59 | | | |
| 72 84 | | 72 84 | | |
| FIJO | | FIJO | | |
| MÓVIL MARÍTIMO 5.57 | | MÓVIL MARÍTIMO 5.57 | | |
| RADIONAVEGACIÓN 5.60 | | RADIONAVEGACIÓN 5.60 | | |
| | | | | |
| 5.56 | | | | |
| 84 86 | | 84 86 | | |
| RADIONAVEGACIÓN 5.60 | | RADIONAVEGACIÓN 5.60 | | |
| | | Fijo | | |
| | | Móvil marítimo 5.57 | | |
| | | | | |
| | | 5.59 | | |
| 86 90 | | 86 90 | | |
| FIJO | | FIJO | | |
| MÓVIL MARÍTIMO 5.57 | | MÓVIL MARÍTIMO 5.57 | | |
| RADIONAVEGACIÓN | | RADIONAVEGACIÓN 5.60 | | |
| | | | | |
| 5.56 | 5.61 | | | MX4 |
| Rango de frecuencias: 90 135.7 kHz |
| | | INTERNACIONAL kHz | | | MÉXICO kHz |
| | Región 1 | Región 2 | Región 3 | | |
| | | | | | |
| LF | 90 110 | | | | 90 110 |
| RADIONAVEGACIÓN 5.62 | | | | RADIONAVEGACIÓN | |
| Fijo | | | | Fijo | |
| | | | | | |
| 5.64 | | | | MX5 | |
| 110 112 | 110 130 | 110 112 | | 110 130 | |
| FIJO | FIJO | FIJO | | FIJO | |
| MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO | | MÓVIL MARÍTIMO | |
| RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN 5.60 | | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA | |
| | MARÍTIMA 5.60 | | | Radiolocalización | |
| | Radiolocalización | | | | |
| 5.64 | | 5.64 | | | |
| 112 115 | | 112 117.6 | | | |
| RADIONAVEGACIÓN 5.60 | | RADIONAVEGACIÓN 5.60 | | | |
| | | Fijo | | | |
| | | Móvil marítimo | | | |
| 115 117.6 | | | | |
| RADIONAVEGACIÓN 5.60 | | | | |
| Fijo | | | | |
| Móvil marítimo | | | | |
| | | | | |
| 5.64 5.66 | | 5.64 5.65 | | |
| 117.6 126 | | 117.6 126 | | |
| FIJO | | FIJO | | |
| MÓVIL MARÍTIMO | | MÓVIL MARÍTIMO | | |
| RADIONAVEGACIÓN 5.60 | | RADIONAVEGACIÓN 5.60 | | |
| | | | | |
| 5.64 | | 5.64 | | |
| 126 129 | | 126 129 | | |
| RADIONAVEGACIÓN 5.60 | | RADIONAVEGACIÓN 5.60 | | |
| | | Fijo | | |
| | | Móvil marítimo | | |
| | | | | |
| | | 5.64 5.65 | | |
| 129 130 | | 129 130 | | |
| FIJO | | FIJO | | |
| MÓVIL MARÍTIMO | | MÓVIL MARÍTIMO | | |
| RADIONAVEGACIÓN 5.60 | | RADIONAVEGACIÓN 5.60 | | |
| | | | | |
| 5.64 | 5.61 5.64 | 5.64 | | MX6 |
| 130 135.7 | 130 135.7 | 130 135.7 | | 130 135.7 |
| FIJO | FIJO | FIJO | | FIJO |
| MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO | | MÓVIL MARÍTIMO |
| | | RADIONAVEGACIÓN | | |
| | | | | |
| 5.64 5.67 | 5.64 | 5.64 | | |
| Rango de frecuencias: 135.7 325 kHz |
| | | INTERNACIONAL kHz | | | MÉXICO kHz |
| | Región 1 | Región 2 | Región 3 | | |
| | | | | | |
| LF | 135.7 137.8 | 135.7 137.8 | 135.7 137.8 | | 135.7 137.8 |
| FIJO | FIJO | FIJO | | FIJO | |
| MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO | | MÓVIL MARÍTIMO | |
| Aficionados 5.67A | Aficionados 5.67A | RADIONAVEGACIÓN | | Aficionados | |
| | | Aficionados 5.67A | | | |
| | | | | | |
| 5.64 5.67 5.67B | 5.64 | 5.64 5.67B | | | |
| 137.8 148.5 | 137.8 160 | 137.8 160 | | 137.8 160 | |
| FIJO | FIJO | FIJO | | FIJO | |
| MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO | | MÓVIL MARÍTIMO | |
| | | RADIONAVEGACIÓN | | | |
| 5.64 5.67 | | | | | |
| 148.5 255 | 5.64 | 5.64 | | | |
| RADIODIFUSIÓN | 160 190 | 160 190 | | 160 190 | |
| | FIJO | FIJO | | FIJO | |
| | | Radionavegación | | | |
| | | aeronáutica | | | |
| | 190 200 | | | 190 200 | |
| | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | ||
| | | | | | |
| | | | | MX7 MX8 | |
| | 200 275 | 200 285 | | 200 275 | |
| 5.68 5.69 5.70 | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN | | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | |
| 255 283.5 | AERONÁUTICA | AERONÁUTICA | | Móvil aeronáutico | |
| RADIODIFUSIÓN | Móvil aeronáutico | Móvil aeronáutico | | | |
| RADIONAVEGACIÓN | | | | MX8 MX9 | |
| AERONÁUTICA | 275 285 | | | 275 285 | |
| | RADIONAVEGACIÓN | | | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | |
| 5.70 5.71 | AERONÁUTICA | | | Móvil aeronáutico | |
| 283.5 315 | Móvil aeronáutico | | | Radionavegación marítima (radiofaros) | |
| RADIONAVEGACIÓN | Radionavegación | | | | |
| AERONÁUTICA | marítima (radiofaros) | | | | |
| RADIONAVEGACIÓN | | | | MX8 MX10 | |
| MARÍTIMA | 285 315 | | | 285 315 | |
| (radiofaros) 5.73 | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | ||
| MF | | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA (radiofaros) 5.73 | | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA | |
| | | | | (radiofaros) | |
| | | | | | |
| 5.72 5.74 | | | | MX8 MX11 | |
| 315 325 | 315 325 | 315 325 | | 315 325 | |
| RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN | | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA | |
| AERONÁUTICA | MARÍTIMA (radiofaros) | AERONÁUTICA | | (radiofaros) | |
| Radionavegación | 5.73 | RADIONAVEGACIÓN | | Radionavegación aeronáutica | |
| marítima (radiofaros) | Radionavegación | MARÍTIMA (radiofaros) | | | |
| 5.73 | aeronáutica | 5.73 | | | |
| | | | | | |
| 5.72 5.75 | | | | MX8 MX12 | |
| Rango de frecuencias: 325 505 kHz |
| | | INTERNACIONAL kHz | | | MÉXICO kHz |
| | Región 1 | Región 2 | Región 3 | | |
| | | | | | |
| MF | 325 405 | 325 335 | 325 405 | | 325 335 |
| RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN | | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | |
| AERONÁUTICA | AERONÁUTICA | AERONÁUTICA | | Móvil aeronáutico | |
| | Móvil aeronáutico | Móvil aeronáutico | | Radionavegación marítima (radiofaros) | |
| | Radionavegación | | | | |
| | marítima (radiofaros) | | | | |
| | | | | MX8 MX13 | |
| | 335 405 | | | 335 405 | |
| | RADIONAVEGACIÓN | | | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | |
| | AERONÁUTICA | | | Móvil aeronáutico | |
| | Móvil aeronáutico | | | | |
| 5.72 | | | | MX8 MX14 | |
| 405 415 | 405 415 | | | 405 415 | |
| RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN 5.76 | | | RADIONAVEGACIÓN | |
| 5.76 | Móvil aeronáutico | | | Móvil aeronáutico | |
| | | | | | |
| 5.72 | | | | MX8 MX15 | |
| 415 435 | 415 472 | | | 415 435 | |
| MÓVIL MARÍTIMO 5.79 | MÓVIL MARÍTIMO 5.79 | | | MÓVIL MARÍTIMO | |
| RADIONAVEGACIÓN | Radionavegación aeronáutica 5.77 5.80 | | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | ||
| AERONÁUTICA | | | | [5.78] | |
| | | | | | |
| | | | | MX8 MX16 |
| 435 472 | | | | 435 472 |
| MÓVIL MARÍTIMO 5.79 | | | | MÓVIL MARÍTIMO |
| Radionavegación | | | | Radionavegación aeronáutica |
| aeronáutica 5.77 | | | | |
| | | | | |
| 5.82 | 5.78 5.82 | | | |
| 472 479 | | | | 472 479 |
| MÓVIL MARÍTIMO 5.79 | | | | MÓVIL MARÍTIMO |
| Aficionados 5.80A | | | | Aficionados |
| Radionavegación aeronáutica 5.77 5.80 | | | Radionavegación aeronáutica | |
| | | | | |
| 5.80B 5.82 | | | | |
| 479 495 | 479 495 | | | 479 495 |
| MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO 5.79 5.79A | | MÓVIL MARÍTIMO | |
| 5.79 5.79A | Radionavegación aeronáutica 5.77 5.80 | | Radionavegación aeronáutica | |
| Radionavegación | | | | |
| aeronáutica 5.77 | | | | |
| | | | | |
| 5.82 | 5.82 | | | MX17 |
| 495 505 | | | | 495 505 |
| MÓVIL MARÍTIMO | | | | MÓVIL MARÍTIMO |
| | | | | |
| | | | | |
| Rango de frecuencias: 505 1800 kHz |
| | | INTERNACIONAL kHz | | | MÉXICO kHz |
| | Región 1 | Región 2 | Región 3 | | |
| | | | | | |
| MF | 505 526.5 | 505 510 | 505 526.5 | | 505 510 |
| MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO 5.79 | MÓVIL MARÍTIMO | | MÓVIL MARÍTIMO | |
| 5.79 5.79A 5.84 | | 5.79 5.79A 5.84 | | | |
| RADIONAVEGACIÓN | 510 525 | RADIONAVEGACIÓN | | 510 525 | |
| AERONÁUTICA | MÓVIL MARÍTIMO | AERONÁUTICA | | MÓVIL MARÍTIMO | |
| | 5.79A 5.84 | Móvil aeronáutico | | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | |
| | RADIONAVEGACIÓN | Móvil terrestre | | | |
| | AERONÁUTICA | | | | |
| | | | | MX8 MX18 | |
| | 525 535 | | | 525 535 | |
| | RADIODIFUSIÓN 5.86 | | | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | |
| 526.5 1606.5 | RADIONAVEGACIÓN | 526.5 535 | | | |
| RADIODIFUSIÓN | AERONÁUTICA | RADIODIFUSIÓN | | | |
| | | Móvil | | | |
| | | | | | |
| | | 5.88 | | MX8 MX19 | |
| | 535 1605 | 535 1606.5 | | 535 1605 | |
| | RADIODIFUSIÓN | RADIODIFUSIÓN | | RADIODIFUSIÓN | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | MX20 MX21 MX22 MX23 MX25 | |
| 5.87 5.87A | 1605 1625 | | | 1605 1625 | |
| 1606.5 1625 | RADIODIFUSIÓN 5.89 | 1606.5 1800 | | RADIODIFUSIÓN |
| FIJO | | FIJO | | |
| MÓVIL MARÍTIMO 5.90 | | MÓVIL | | |
| MÓVIL TERRESTRE | | RADIOLOCALIZACIÓN | | |
| | | RADIONAVEGACIÓN | | |
| 5.92 | 5.90 | | | MX21 MX24 MX25 MX26 |
| 1625 1635 | 1625 1705 | | | 1625 1705 |
| RADIOLOCALIZACIÓN | FIJO | | | FIJO |
| | MÓVIL | | | MÓVIL |
| | RADIODIFUSIÓN 5.89 | | | RADIODIFUSIÓN |
| 5.93 | Radiolocalización | | | Radiolocalización |
| 1635 1800 | | | | |
| FIJO | | | | |
| MÓVIL MARÍTIMO 5.90 | 5.90 | | | MX21 MX24 MX25 MX26 |
| MÓVIL TERRESTRE | 1705 1800 | | | 1705 1800 |
| | FIJO | | | FIJO |
| | MÓVIL | | | MÓVIL |
| | RADIOLOCALIZACIÓN | | | RADIOLOCALIZACIÓN |
| | RADIONAVEGACIÓN | | | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
| | AERONÁUTICA | | | |
| 5.92 5.96 | | 5.91 | | MX27 |
| Rango de frecuencias: 1800 2194 kHz |
| | | INTERNACIONAL kHz | | | MÉXICO kHz |
| | Región 1 | Región 2 | Región 3 | | |
| | | | | | |
| MF | 1800 1810 | 1800 1850 | 1800 2000 | | 1800 1850 |
| RADIOLOCALIZACIÓN | AFICIONADOS | AFICIONADOS | | AFICIONADOS | |
| | | FIJO | | | |
| 5.93 | | MÓVIL salvo móvil | | | |
| 1810 1850 | | aeronáutico | | | |
| AFICIONADOS | | RADIONAVEGACIÓN | | | |
| | | Radiolocalización | | | |
| 5.98 5.99 5.100 5.101 | | | | MX28 | |
| 1850 2000 | 1850 2000 | | | 1850 2000 | |
| FIJO | AFICIONADOS | | | AFICIONADOS | |
| MÓVIL salvo móvil | FIJO | | | FIJO | |
| aeronáutico | MÓVIL salvo móvil | | | MÓVIL salvo móvil aeronáutico | |
| | aeronáutico | | | RADIOLOCALIZACIÓN | |
| | RADIOLOCALIZACIÓN | | | RADIONAVEGACIÓN | |
| | RADIONAVEGACIÓN | | | | |
| | | | | | |
| 5.92 5.96 5.103 | 5.102 | 5.97 | | MX28 MX29 | |
| 2000 2025 | 2000 2065 | | | 2000 2065 | |
| FIJO | FIJO | | | FIJO | |
| MÓVIL salvo móvil | MÓVIL | | | MÓVIL | |
| aeronáutico (R) | | | | | |
| | | | | | |
| 5.92 5.103 | | | | | |
| 2025 2045 | | | | | |
| FIJO | | | | | |
| MÓVIL salvo móvil | | | | | |
| aeronáutico (R) | | | | | |
| Ayudas a la | | | | | |
| meteorología 5.104 | | | | | |
| | | | | | |
| 5.92 5.103 | | | | | |
| 2045 2160 | | | | | |
| FIJO | | | | |
| MÓVIL MARÍTIMO | 2065 2107 | | | 2065 2107 |
| MÓVIL TERRESTRE | MÓVIL MARÍTIMO 5.105 | | | MÓVIL MARÍTIMO |
| | | | | |
| | 5.106 | | | |
| 5.92 | 2107 2170 | | | 2107 2170 |
| 2160 2170 | FIJO | | | FIJO |
| RADIOLOCALIZACIÓN | MÓVIL | | | MÓVIL |
| | | | | |
| 5.93 5.107 | | | | |
| 2170 2173.5 | | | | 2170 2173.5 |
| MÓVIL MARÍTIMO | | | | MÓVIL MARÍTIMO |
| | | | | |
| | | | | |
| 2173.5 2190.5 | | | | 2173.5 2190.5 |
| MÓVIL (socorro y llamada) | | | MÓVIL (socorro y llamada) | |
| | | | | |
| 5.108 5.109 5.110 5.111 | | | MX30 | |
| 2 190.5 2 194 | | | | 2190.5 2194 |
| MÓVIL MARÍTIMO | | | | MÓVIL MARÍTIMO |
| | | | | |
| Rango de frecuencias: 2194 3025 kHz |
| | | INTERNACIONAL kHz | | | MÉXICO kHz |
| | Región 1 | Región 2 | Región 3 | | |
| | | | | | |
| MF | 2194 2300 | 2194 2300 | | | 2194 2300 |
| FIJO | FIJO | | | FIJO | |
| MÓVIL salvo móvil | MÓVIL | | | MÓVIL | |
| aeronáutico (R) | | | | | |
| | | | | | |
| 5.92 5.103 5.112 | 5.112 | | | | |
| 2300 2498 | 2300 2495 | | | 2300 2495 | |
| FIJO | FIJO | | | FIJO | |
| MÓVIL salvo móvil | MÓVIL | | | MÓVIL | |
| aeronáutico (R) | RADIODIFUSIÓN 5.113 | | | RADIODIFUSIÓN | |
| RADIODIFUSIÓN 5.113 | | | | | |
| | | | | | |
| | 2495 2501 | | | 2495 2501 | |
| 5.103 | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES | | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES | ||
| 2498 2501 | HORARIAS (2 500 kHz) | | | HORARIAS (2 500 kHz) | |
| FRECUENCIAS | | | | | |
| PATRÓN Y SEÑALES | | | | | |
| HORARIAS (2 500 kHz) | | | | | |
| | | | | | |
| 2501 2502 | | | | 2501 2502 | |
| FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS | | | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES | ||
| Investigación espacial | | | | HORARIAS | |
| | | | | Investigación espacial | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2502 2625 | 2502 2505 | | | 2502 2505 | |
| FIJO | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS | | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES | ||
| MÓVIL salvo móvil | | | | HORARIAS | |
| aeronáutico (R) | | | | | |
| | | | | | |
| | 2505 2850 | | | 2505 2850 | |
| | FIJO | | | FIJO | |
| 5.92 5.103 5.114 | MÓVIL | | | MÓVIL | |
| 2625 2650 | | | | | |
| MÓVIL MARÍTIMO | | | | | |
| RADIONAVEGACIÓN | | | | | |
| MARÍTIMA | | | | | |
| | | | | | |
| 5.92 | | | | | |
| 2650 2850 | | | | | |
| FIJO | | | | | |
| MÓVIL salvo móvil | | | | | |
| aeronáutico (R) | | | | | |
| | | | | | |
| 5.92 5.103 | | | | | |
| 2850 3025 | | | | 2850 3025 | |
| HF | MÓVIL AERONÁUTICO (R) | | | | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
| | | | | | |
| 5.111 5.115 | | | | MX31 |
| Rango de frecuencias: 3.025 4.063 MHz |
| | | INTERNACIONAL MHz | | | MÉXICO MHz |
| | Región 1 | Región 2 | Región 3 | | |
| | | | | | |
| HF | 3.025 3.155 | | | | 3.025 3.155 |
| MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | | | | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | |
| | | | | | |
| | | | | MX32 | |
| 3.155 3.2 | | | | 3.155 3.2 | |
| FIJO | | | | FIJO | |
| MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | | | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | ||
| | | | | | |
| 5.116 5.117 | | | | | |
| 3.2 3.23 | | | | 3.2 3.23 | |
| FIJO | | | | FIJO | |
| MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | | | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | ||
| RADIODIFUSIÓN 5.113 | | | | RADIODIFUSIÓN | |
| | | | | | |
| 5.116 | | | | | |
| 3.23 3.4 | | | | 3.23 3.4 | |
| FIJO | | | | FIJO | |
| MÓVIL salvo móvil aeronáutico | | | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | ||
| RADIODIFUSIÓN 5.113 | | | | RADIODIFUSIÓN | |
| | | | | Radiolocalización [5.118] | |
| | | | | | |
| 5.116 5.118 | | | | | |
| 3.4 3.5 | | | | 3.4 3.5 | |
| MÓVIL AERONÁUTICO (R) | | | | MÓVIL AERONÁUTICO (R) | |
| | | | | | |
| | | | | MX33 | |
| 3.5 3.8 | 3.5 3.75 | 3.5 3.9 | | 3.5 3.75 | |
| AFICIONADOS | AFICIONADOS | AFICIONADOS | | AFICIONADOS | |
| FIJO | | FIJO | | FIJO [5.119] | |
| MÓVIL salvo móvil | | MÓVIL | | MÓVIL [5.119] | |
| aeronáutico | 5.119 | | | MX28 | |
| | 3.75 4 | | | 3.75 4 | |
| 5.92 | AFICIONADOS | | | AFICIONADOS | |
| 3.8 3.9 | FIJO | | | FIJO | |
| FIJO | MÓVIL salvo móvil | | | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | |
| MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | aeronáutico (R) | | | | |
| MÓVIL TERRESTRE | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3.9 3.95 | | 3.9 3.95 | | |
| MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | | MÓVIL AERONÁUTICO | | |
| | | RADIODIFUSIÓN | | |
| | | | | |
| 5.123 | | | | |
| 3.95 4 | | 3.95 4 | | |
| FIJO | | FIJO | | |
| RADIODIFUSIÓN | | RADIODIFUSIÓN | | |
| | | | | |
| | 5.122 5.125 | 5.126 | | MX28 |
| 4 4.063 | | | | 4 4.063 |
| FIJO | | | | FIJO |
| MÓVIL MARÍTIMO 5.127 | | | | MÓVIL MARÍTIMO |
| | | | | |
| 5.126 | | | | |
| Rango de frecuencias: 4.063 5.06 MHz |
| | | INTERNACIONAL MHz | | | MÉXICO MHz |
| | Región 1 | Región 2 | Región 3 | | |
| | | | | | |
| HF | 4.063 4.438. | | | | 4.063 4.438 |
| MÓVIL MARÍTIMO 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 | | MÓVIL MARÍTIMO | |||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5.128 | | | | MX34 MX35 MX36 MX37 MX38 | |
| 4.438 4.488 | 4.438 4.488 | 4.438 4.488 | | 4.438 4.488 | |
| FIJO | FIJO | FIJO | | FIJO | |
| MÓVIL salvo móvil | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL salvo móvil | | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | |
| aeronáutico (R) | aeronáutico (R) | aeronáutico | | RADIOLOCALIZACIÓN | |
| Radiolocalización 5.132A | RADIOLOCALIZACIÓN | Radiolocalización 5.132A | | | |
| | 5.132A | | | | |
| 5.132B | | | | | |
| 4.488 4.65 | | 4.488 4.65 | | 4.488 4.65 | |
| FIJO | | FIJO | | FIJO | |
| MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | MÓVIL salvo móvil | | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | ||
| | | aeronáutico | | | |
| | | | | | |
| 4.65 4.7 | | | | 4.65 4.7 | |
| MÓVIL AERONÁUTICO (R) | | | | MÓVIL AERONÁUTICO (R) | |
| | | | | | |
| | | | | MX39 | |
| 4.7 4.75 | | | | 4.7 4.75 | |
| MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | | | | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | |
| | | | | | |
| | | | | MX40 | |
| 4.75 4.85 | 4.75 4.85 | 4.75 4.85 | | 4.75 4.85 | |
| FIJO | FIJO | FIJO | | FIJO | |
| MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | MÓVIL salvo móvil | RADIODIFUSIÓN 5.113 | | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | |
| MÓVIL TERRESTRE | aeronáutico (R) | Móvil terrestre | | RADIODIFUSIÓN | |
| RADIODIFUSIÓN 5.113 | RADIODIFUSIÓN 5.113 | | | | |
| | | | | | |
| 4.85 4.995 | | | | 4.85 4.995 | |
| FIJO | | | | FIJO | |
| MÓVIL TERRESTRE | | | | MÓVIL TERRESTRE | |
| RADIODIFUSIÓN 5.113 | | | | RADIODIFUSIÓN | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4.995 5.003 | | | | 4.995 5.003 | |
| FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (5 000 kHz) | | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES | ||
| | | | | HORARIAS (5 000 kHz) |
| | | | | |
| | | | | |
| 5.003 5.005 | | | | 5.003 5.005 |
| FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS | | | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES | |
| Investigación espacial | | | | HORARIAS |
| | | | | Investigación espacial |
| | | | | |
| | | | | |
| 5005 5.06 | | | | 5.005 5.06 |
| FIJO | | | | FIJO |
| RADIODIFUSIÓN 5.113 | | | | RADIODIFUSIÓN |
| | | | | |
| | | | | |
| Rango de frecuencias: 5.06 6.685 MHz |
| | | INTERNACIONAL MHz | | | MÉXICO MHz |
| | Región 1 | Región 2 | Región 3 | | |
| | | | | | |
| HF | 5.06 5.25 | | | | 5.06 5.25 |
| FIJO | | | | FIJO | |
| Móvil salvo móvil aeronáutico | | | Móvil salvo móvil aeronáutico | ||
| | | | | | |
| 5.133 | | | | | |
| 5.25 5.275 | 5.25 5.275 | 5.25 5.275 | | 5.25 5.275 | |
| FIJO | FIJO | FIJO | | FIJO | |
| MÓVIL salvo móvil | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL salvo móvil | | MÓVIL salvo móvil aeronáutico | |
| aeronáutico | aeronáutico | aeronáutico | | RADIOLOCALIZACIÓN | |
| Radiolocalización 5.132A | RADIOLOCALIZACIÓN | Radiolocalización 5.132A | | | |
| | 5.132A | | | | |
| 5.133A | | | | | |
| 5.275 5.45 | | | | 5.275 5.45 | |
| FIJO | | | | FIJO | |
| MÓVIL salvo móvil aeronáutico | | | MÓVIL salvo móvil aeronáutico | ||
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5.45 5.48 | 5.45 5.48 | 5.45 5.48 | | 5.45 5.48 | |
| FIJO | MÓVIL AERONÁUTICO (R) | FIJO | | MÓVIL AERONÁUTICO (R) | |
| MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | | | |
