ACUERDO por el que se determina el monto máximo de las tarifas que las cámaras empresariales podrán cobrar por concepto de alta y actualización en el Sistema de Información Empresarial Mexicano.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
HERMINIO BLANCO MENDOZA, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, con fundamento en los artículos 34 fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6o. fracción VI de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, y 5 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y
CONSIDERANDO
Que corresponde a esta dependencia determinar el monto máximo de las tarifas que las cámaras empresariales autorizadas podrán cobrar por concepto de alta y actualización en el Sistema de Información Empresarial Mexicano;
Que con fechas 21 y 28 de diciembre de 1998 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se determina el monto máximo de las tarifas que las cámaras empresariales podrán cobrar por concepto de alta y actualización en el Sistema de Información Empresarial Mexicano y su aclaración, respectivamente;
Que conforme a lo previsto por la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, se recibieron en esta dependencia opiniones de las cámaras empresariales de comercio y de industria a través de sus confederaciones, mediante las cuales se pronunciaron respecto a las tarifas que deberán operar para el año 2000 en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, y
Que esta Secretaría ha estimado procedente mantener las tarifas para el sector comercio y de industria respecto a la operación del Sistema de Información Empresarial Mexicano para el año 2000, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA EL MONTO MAXIMO DE LAS TARIFAS QUE LAS CAMARAS EMPRESARIALES PODRAN COBRAR POR CONCEPTO DE ALTA Y ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL MEXICANO
ARTICULO PRIMERO.- El monto máximo que las cámaras podrán cobrar por concepto de alta y actualización en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, será el siguiente:
I. Tratándose de empresas comerciales:
| CONFORME A PERSONAL OCUPADO | CUOTA MAXIMA |
| a) 4 o más | $640.00 |
| b) 3 o menos | $300.00 |
| c) Hasta 2, conforme al artículo segundo | $100.00 |
II. Tratándose de empresas industriales:
| CONFORME A PERSONAL OCUPADO | CUOTA MAXIMA |
| a) 6 o más | $670.00 |
| b) 3 a 5 | $350.00 |
| c) Hasta 2 | $150.00 |
ARTICULO SEGUNDO.- Las actividades respecto de las cuales se aplicará la tarifa prevista en el inciso c) de la fracción I del artículo anterior son:
| Actividad | Código CMAP | |
| 1. | Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas. | 621001 |
| 2. | Comercio al por menor de granos y semillas. | 611002 |
| 3. | Comercio al por menor de frutas y legumbres frescas. | 611003 |
| 4. | Comercio al por menor de chiles secos, especias y condimentos. | 621004 |
| 5. | Comercio al por menor de animales vivos. | 621005 |
| 6. | Comercio al por menor de carne (carnicerías). | 621006 |
| 7. | Comercio al por menor de vísceras de ganado, crudas y semicocidas. | 621007 |
| 8. | Comercio al por menor de carne de aves (pollerías). | 621008 |
| 9. | Comercio al por menor de huevo. | 621009 |
| 10. | Comercio al por menor de pescados, mariscos y otros productos marinos (pescaderías). | 621010 |
| 11. | Comercio al por menor de pan y tortillas. | 621011 |
| 12. | Comercio al por menor de leche. | 621012 |
| 13. | Comercio al por menor de salchichonería y cremería. | 621013 |
| 14. | Comercio al por menor de dulces y chocolates. | 621014 |
| 15. | Comercio al por menor de paletas y nieve. | 621015 |
| 16. | Comercio al por menor de cerveza. | 621016 |
| 17. | Comercio al por menor de vinos y licores (vinaterías). | 621017 |
| 18. | Comercio al por menor de cigarros y puros (tabaquerías). | 621018 |
| 19. | Comercio al por menor de refrescos y agua purificada. | 621019 |
| 20. | Comercio de productos alimenticios al por menor en supermercados y tiendas de autoservicio. | 622001 |
| 21. | Comercio de productos alimenticios al por menor en almacenes y tiendas no especializadas. | 622002 |
| 22. | Comercio al por menor de productos farmacéuticos y de perfumería (farmacias, boticas y perfumerías). | 623011 |
| 23. | Comercio al por menor de productos veterinarios. | 623012 |
| 24. | Comercio al por menor de telas, casimires y blancos. | 623021 |
| 25. | Comercio al por menor de artículos de mercería, sedería y similares. | 623022 |
| 26. | Comercio al por menor de ropa. | 623023 |
| 27. | Comercio al por menor de calzado (zapaterías). | 623024 |
| 28. | Comercio al por menor de sombreros. | 623025 |
| 29. | Comercio al por menor de artículos de cuero, piel y materiales sucedáneos. | 623026 |
| 30. | Comercio al por menor de paraguas, sombrillas y otros artículos de uso personal. | 623027 |
| 31. | Comercio al por menor de muebles en general. | 623031 |
| 32. | Comercio al por menor de alfombras, cortinas y productos similares. | 623032 |
| 33. | Comercio al por menor de vidrios, espejos, lunas y similares. | 623033 |
| 34. | Comercio al por menor de instrumentos musicales. | 623034 |
| 35. | Comercio al por menor de discos y cintas magnetofónicas. | 623035 |
| 36. | Comercio al por menor de antigüedades, pinturas, esculturas y otras obras de arte. | 623036 |
| 37. | Comercio al por menor de estufas y aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar. | 623037 |
| 38. | Comercio al por menor de máquinas de coser y de tejer para uso doméstico. | 623038 |
| 39. | Comercio al por menor de artículos de ferretería. | 623041 |
| 40. | Comercio al por menor de pinturas, lacas, barnices y similares en establecimientos especializados. | 623042 |
| 41. | Comercio al por menor de artículos de tlapalería. | 623043 |
| 42. | Comercio al por menor de cristalería, loza, cuchillería y similares. | 623044 |
| 43. | Comercio al por menor de material eléctrico y accesorios. | 623045 |
| 44. | Comercio al por menor de gas licuado combustible. | 623050 |
| 45. | Comercio al por menor de carbón vegetal, mineral y otros combustibles no derivados del petróleo. | 623061 |
| 46. | Comercio al por menor de petróleo y tractolina. | 623062 |
| 47. | Comercio al por menor de grasas y aceites lubricantes, aditivos y similares. | 623063 |
| 48. | Comercio al por menor de equipo y material fotográfico y cinematográfico. | 623071 |
| 49. | Comercio al por menor de artículos y aparatos deportivos. | 623072 |
| 50. | Comercio al por menor de papelería, útiles escolares, de oficina y dibujo. | 623073 |
| 51. | Comercio al por menor de libros. | 623074 |
| 52. | Comercio al por menor de periódicos y revistas. | 623075 |
| 53. | Comercio al por menor de plantas y flores naturales y artificiales. | 623076 |
| 54. | Comercio al por menor de anteojos y accesorios. | 623077 |
| 55. | Comercio al por menor de juguetes. | 623078 |
| 56. | Comercio al por menor de máquinas de escribir y calculadoras de bolsillo. | 623079 |
| 57. | Comercio al por menor de aparatos y artículos ortopédicos. | 623080 |
| 58. | Comercio al por menor de relojes, artículos de platería y joyería. | 623081 |
| 59. | Comercio al por menor de artesanías. | 623082 |
| 60. | Comercio al por menor de artículos religiosos. | 623083 |
| 61. | Comercio al por menor de otros artículos nuevos para el hogar no clasificados anteriormente. | 623084 |
| 62. | Comercio al por menor de artículos para el hogar usados. | 623085 |
| 63. | Comercio al por menor de motocicletas y bicicletas. | 623086 |
| 64. | Comercio al por menor de armas de fuego, cartuchos y municiones. | 623087 |
| 65. | Comercio al por menor de aeronaves, embarcaciones y otro equipo especial de esparcimiento. | 623088 |
| 66. | Comercio al por menor de billetes de lotería y similares. | 623089 |
| 67. | Comercio al por menor de otros artículos y productos no clasificados anteriormente. | 623090 |
| 68. | Comercio al por menor en tiendas de departamentos especializados. | 624001 |
| 69. | Comercio al por menor en almacenes y tiendas no especializadas. | 624002 |
| 70. | Comercio al por menor de automóviles nuevos. | 625001 |
| 71. | Comercio al por menor de automóviles usados. | 625002 |
| 72. | Comercio al por menor de llantas y cámaras para automóviles. | 625003 |
| 73. | Comercio al por menor de refacciones y accesorios nuevos para automóviles. | 625004 |
| 74. | Comercio al por menor de refacciones, partes y accesorios usados para automóviles. | 625005 |
| 75. | Comercio al por menor de gasolina y diesel. | 626000 |
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2000.
SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se determina el monto máximo de las tarifas que las cámaras empresariales podrán cobrar por concepto de alta y actualización en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, y su aclaración publicados en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, el 21 y 28 de diciembre de 1998.
México, D.F., a 17 de diciembre de 1999.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza.- Rúbrica.