ACUERDO del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de Diputados por el Principio de Representación Proporcional y se asignan a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, los Diputados que por este principio les corresponden de acuerdo con la votación obtenida por cada uno de ellos en el proceso electoral federal del año dos mil seis.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- Consejo General.- CG163/2006.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de Diputados por el Principio de Representación Proporcional y se asignan a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, los Diputados que por este principio les corresponden de acuerdo con la votación obtenida por cada uno de ellos en el proceso electoral federal del año dos mil seis.
Antecedentes
I. Desde su creación en el año de 1990, el Instituto Federal Electoral, organismo depositario de la autoridad electoral, es el responsable del ejercicio de la función estatal de organizar elecciones federales y ha realizado la asignación de Diputados por el Principio de Representación Proporcional en los procesos electorales federales de los años 1991, 1994, 1997, 2000 y 2003.
II. Con fecha 14 de julio de 2005, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, una vez cumplidos los requisitos legales correspondientes, procedió al otorgamiento de registro como partidos políticos nacionales, a las agrupaciones políticas nacionales llamadas “Conciencia Política”, “Sentimientos de la Nación” e “Iniciativa XXI”, bajo las denominaciones “Nueva Alianza”, para la primera y “Alternativa Socialdemócrata y Campesina”, para las dos últimas. Tales resoluciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 y 9 de mayo de 2006, respectivamente.
III. Con fecha 24 de agosto de 2005, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió el Acuerdo por el que se aprueban los modelos y la impresión de la boleta, de las actas de la jornada electoral y de los formatos de la demás documentación electoral que se utilizaría durante el Proceso Electoral Federal de 2005-2006, lo cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2006.
IV. En la sesión extraordinaria del 30 de septiembre de 2005, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo por el cual se establece el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales, la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas y el número de Diputados por el Principio de Representación Proporcional que habrán de elegirse en cada circunscripción plurinominal para las elecciones federales del 2 de julio del año 2006, y fue publicado en el órgano de difusión del gobierno federal el 22 de marzo del presente año.
V. En la sesión ordinaria del 31 de octubre de 2005, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, acordó la expedición del Instructivo que deberán observar los Partidos Políticos Nacionales que busquen formar Coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de Senadores y de Diputados por el Principio de Representación Proporcional y de Senadores y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, en sus dos modalidades, para el Proceso Electoral Federal del año 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2005.
VI. Con fecha 19 de diciembre de 2005, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2005-2006, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2006.
VII. En esa misma sesión, el Consejo General resolvió como procedente, en concordancia con los lineamientos y criterios emitidos para el registro de Coaliciones, la solicitud de registro del Convenio de Coalición para postular candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que presentaron los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, bajo la denominación “Por el Bien de Todos”. En ese mismo sentido, resolvió procedente la solicitud de registro del Convenio de Coalición para postular candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que presentaron los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México con la denominación “Alianza por México”.
VIII. Con fecha 18 de enero de 2006, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó los acuerdos relativos al registro de las plataformas electorales que para las elecciones federales a celebrarse el dos de julio del año dos seis, presentaron los partidos políticos nacionales y las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral.
IX. En sesión extraordinaria del 1 de marzo de 2006, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo por el cual se modifican los formatos de las boletas, actas electorales y diversos documentos aprobados en la sesión extraordinaria celebrada el 24 de agosto de 2005, con motivo del registro de las coaliciones “Alianza por México” y “Por el Bien de Todos”, que participarán en las elecciones federales de 2006, publicado el 14 de ese mes y año en el Diario Oficial de la Federación.
X. En sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de fecha 29 de marzo de 2006, este órgano de dirección aprobó el Acuerdo por el que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el Principio de Representación Proporcional en la Cámara de Diputados, que correspondan a los Partidos Políticos y Coaliciones con base en los resultados que obtengan en la jornada electoral del dos de julio de dos mil seis, mismo que fue publicado el 12 de abril de este año en el Diario Oficial de la Federación.
XI. En esa misma fecha, el máximo órgano de dirección del Instituto resolvió registrar el Acuerdo de Participación para el Proceso Electoral Federal correspondiente al año 2006, que suscriben el Partido Acción Nacional y la Agrupación Política Nacional “Encuentro Social”, resolución que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de este año.
XII. En la sesión especial del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada el 3 de mayo del presente año, se aprobó el Acuerdo por el que se registran las candidaturas a Diputados por el principio de Representación Proporcional presentadas por el Partido Acción Nacional, la coalición “Alianza por México”, la coalición “Por el Bien de Todos”, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2005-2006, el cual fue publicado en el órgano de difusión federal el día 17 de ese mismo mes y año.
XIII. En fechas 15, 25 y 31 de mayo y 12 de junio del presente año, el Consejo General aprobó los acuerdos relativos a las solicitudes de sustitución, entre otros, de candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional presentadas por los partidos políticos y las coaliciones. Tales acuerdos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 29 de mayo; 7, 14 y 22 de junio de 2006.
XIV. De igual forma, en las sesiones celebradas en fechas 25 de mayo; 12 y 27 de junio y 2 de julio del año en curso, el máximo órgano de dirección del Instituto Federal Electoral, emitió los acuerdos relativos a las cancelaciones de candidatos, entre otros, a Diputados por el Principio de Representación Proporcional postulados por los partidos políticos y las coaliciones. Dichos acuerdos fueron publicados el 7 y 22 de junio; y 7 y 13 de julio, respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación.
XV. En las sesiones extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebradas en fechas 22 y 27 de junio del año en curso, se aprobaron los acuerdos por los que se acatan las sentencias de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitidas en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificados con los números de expediente SUP-JDC-1032/2006, SUP-JDC-1058/2006 y SUP-JDC-1111/2006 y acumulado, SUP-DC-1001/2006, así como en los incidentes promovidos en los expedientes SUP-JDC-786/2006 y SUP-JDC-1022/2006; siendo publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio y 7 de julio del presente año.
Considerando
1. Que de conformidad con lo establecido en el párrafo octavo, base III, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, (...) las actividades relativas a (...)los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores (...)".
2. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 53 de la Carta Magna: "La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. (...) para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones". Con base en el artículo 173, párrafo 2 del Código Electoral, el Consejo General determinó el ámbito territorial de cada circunscripción, como quedó asentado en el apartado de “Antecedentes” del presente Acuerdo.
3. Que conforme a lo establecido por los artículos 9 y 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema de partidos políticos en México actualmente se compone de 8 organizaciones políticas: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, mismas que, en términos de lo preceptuado por el artículo 22 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuentan con el registro correspondiente.
4. Que con fundamento en lo previsto por los artículos 52 de la Carta Magna y 11, párrafo 1, del Código de la materia, la Cámara de Diputados se integra por 300 Diputados electos según el Principio de votación Mayoritaria Relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 Diputados electos según el Principio de Representación Proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales.
5. Que el artículo 58, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que: "Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de senadores y de diputados por el principio de representación proporcional, (…)".
6. Que de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 y 4 del artículo 59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Coalición por la que se postule candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tendrá efectos, entre otros, sobre las cinco circunscripciones plurinominales en que se divide el territorio nacional, además de que le serán asignados el número de Diputados por el Principio de Representación Proporcional que le correspondan como si se tratara de un solo partido político.
7. Que el artículo 63, párrafo 1, inciso k), del Código de la materia indica como uno de los requisitos que deberá contener el Convenio de Coalición, "El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos; (…)". Dicho requisito quedó plasmado en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Instructivo que deberían observar los Partidos Políticos Nacionales que busquen formar Coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de Senadores y de Diputados por el Principio de Representación Proporcional y de Senadores y de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, en sus dos modalidades, para el Proceso Electoral Federal del año 2006, de fecha 31 de octubre de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de diciembre del mismo año, al señalar en el punto PRIMERO, apartado II, denominado “De la Coalición para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, numeral 12, inciso l), lo siguiente:
"12. El convenio de Coalición para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, establecido en los artículos 59, párrafo 2 y 64, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (…) deberá contener lo siguiente: (…) l) El compromiso de los Partidos Políticos Nacionales que forman la Coalición de que en los plazos legales en que se presenten para su registro las candidaturas a diputados y senadores por ambos principios, se deberá informar al Consejo General el Partido Político, en su caso, al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados y el señalamiento del Grupo Parlamentario o Partido Político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos".
8. Que la Cláusula OCTAVA, fracción IV, del Convenio de la Coalición denominada "Alianza por México", establece la distribución de las cuarenta fórmulas de candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional que corresponde a cada una de las cinco listas plurinominales de las circunscripciones, de acuerdo con el origen de filiación de los candidatos. Asimismo, en la fracción V de esa misma cláusula, en correlación con la cláusula DECIMA QUINTA, señalan lo siguiente:
"V. Los candidatos a senadores de la República y diputados federales postulados por ambos principios por la Coalición ‘Alianza por México’ de resultar electos pertenecerán al grupo o fracción parlamentaria que corresponda a su filiación de origen (…); lo que se hará del conocimiento de las autoridades políticas y electorales competentes.
(…)
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- Del Grupo o Fracción Parlamentaria al que quedarán comprendidos los candidatos electos. – Los candidatos de la Coalición ‘Alianza por México’, una vez celebrada la elección, hecha la asignación e instalados los órganos legislativos correspondientes, los candidatos electos, pertenecerán al partido político y grupo parlamentario que corresponda a su filiación de origen, misma que se describirá en la solicitud de registro.”
9. Que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, verificó el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, y comprobó que la Coalición "Alianza por México" cumplió con lo dispuesto en las citadas cláusulas OCTAVA y DECIMA QUINTA de su Convenio de Coalición, al presentar dentro del plazo legal el registro de sus candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional.
10. Que la cláusula DECIMA SEXTA del Convenio de la Coalición denominada "Por el Bien de Todos", indica que: "Las partes se comprometen a (…)informar al Consejo General del Instituto Federal Electoral, a que partido pertenece originalmente cada uno de los candidatos, así como el Grupo Parlamentario o partido político en que quedarían comprendidos, en caso de resultar electos”. Esta cláusula se ve efectivamente reflejada en las solicitudes de registro al señalar la Coalición "Por el Bien de Todos" el partido político al que originalmente pertenecen los candidatos, así como el grupo parlamentario en el que quedarán comprendidos, en caso de resultar electos.
11. Que al respecto, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, verificó el cumplimiento de lo señalado en el Considerando anterior y comprobó que la Coalición "Por el Bien de Todos" cumplió con lo señalado en el artículo 10, fracción VII de sus estatutos y lo previsto por la cláusula DECIMA SEXTA del Convenio de Coalición, al presentar dentro del plazo legal el registro de sus candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional y señalar en el mismo el partido de origen de los candidatos y el grupo parlamentario en el que quedarán comprendidos en caso de resultar electos.
12. Que el artículo 178, párrafo 6, del código electoral federal, en relación con el punto DECIMOSEXTO del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2005-2006, aprobado en sesión ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2005 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de enero de este año, señala que: "En caso de existir convenio de coalición de dos o más partidos políticos, para solicitar el registro de candidatos propietarios a cargos de elección popular, deberán acreditar que se cumplió con lo señalado por los artículos 58 al 64 del código de la materia. Dicho requisito se tendrá por cumplido si el convenio de coalición correspondiente fue registrado por este Consejo General, quedando las solicitudes de registro respectivas, sujetas a la verificación que se llevará a cabo de la documentación que se anexe y que deberán presentar durante los plazos legales según corresponda".
13. Que asimismo, el Acuerdo citado en el considerando anterior establece en el punto DECIMOSEPTIMO que: "Las coaliciones deberán registrar a sus candidatos durante los plazos legales, y ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, debiendo encontrarse la solicitud de registro respectiva, firmada por el representante que para el efecto haya designado la misma coalición".
14. Que el plazo para que los partidos políticos y las Coaliciones presentaran las solicitudes de registro de candidaturas para Diputados electos por el Principio de Representación Proporcional, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, abarcó del 15 al 30 de abril inclusive, del presente año, en términos de lo dispuesto por los artículos 82, párrafo 1, inciso o); y 177, párrafo 1 inciso b) del Código Electoral.
15. Que de acuerdo con el considerando anterior, el Partido Acción Nacional, la Coalición "Alianza por México", la Coalición "Por el Bien de Todos", Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, por conducto de sus representantes debidamente acreditados ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, presentaron ante dicho órgano de dirección las solicitudes de registro de fórmulas de candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional, para las elecciones federales celebradas el 2 de julio de 2006 en las siguientes fechas:
| Partido Acción Nacional | 27 de abril de 2006 |
| Coalición “Alianza por México” | 28 de abril de 2006 |
| Coalición “Por el Bien de Todos” | 30 de abril de 2006 |
| Nueva Alianza | 30 de abril de 2006 |
| Alternativa Socialdemócrata y Campesina | 29 de abril de 2006 |
De lo anterior, se desprende que dicha presentación se realizó ante la instancia competente durante el periodo comprendido del 15 al 30 de abril inclusive, del presente año, plazo legalmente señalado para tal efecto.
16. Que con fecha 3 de mayo de 2006, el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión especial, aprobó el Acuerdo por el que se registran las candidaturas a Diputados por el Principio de Representación Proporcional presentadas por el Partido Acción Nacional, la Coalición “Alianza por México”, la Coalición “Por el Bien de Todos”, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2005-2006, con fundamento en los artículos 82, párrafo 1, inciso o) y 179, párrafo 5 del Código de la materia.
17. Que una vez que el Consejo General acordó las sustituciones presentadas por los diferentes partidos políticos y Coaliciones, las cancelaciones legalmente procedentes y las modificaciones ordenadas por las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo ya señalado en el apartado de antecedentes del presente Acuerdo, las listas de los candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional, quedaron integradas de la siguiente manera:
RELACION DE FORMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNION POR EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACION PROPORCIONAL
PARTIDO ACCION NACIONAL
PRIMERA CIRCUNSCRIPCION
| No. de lista | Propietario | Suplente |
| 1 | PADILLA OROZCO RAUL ALEJANDRO | PEREZ CAMARENA CARMEN LUCIA |
| 2 | LARIOS CORDOVA HECTOR | LOPEZ NORIEGA ALEJANDRA |
| 3 | MORGAN FRANCO ROCIO DEL CARMEN | MUÑOZ VARGAS HUMBERTO |
| 4 | MALDONADO GONZALEZ DAVID | GUTIERREZ ESPINOSA YOLANDA |
| 5 | LIMAS FRESCAS MARIA SOLEDAD | MONDRAGON QUINTANA JUAN CARLOS |
| 6 | FIGUEROA ORTEGA DAVID | RAMIREZ CORRAL IVETTE JACQUELINE |
| 7 | RODRIGUEZ JIMEMEZ RICARDO | HERNANDEZ BOJORQUEZ RODOLFO OLIMPO |
| 8 | CASTRO MUÑOZ JUAN DE DIOS | GALVAN VALLES ROSA ELENA |
| 9 | ALCARAZ HERNANDEZ ALMA EDWVIGES | AHUMADA INZUNZA VICTOR MANUEL |
| 10 | MEDINA RODRIGUEZ DELBER | VILLAFRANCA AGUIRRE FERNANDA ELVIRA |
| 11 | ARANDA OROZCO GERARDO | MENDEZ VARGAS CLAUDIA |
| 12 | MENDOZA MORALES LUCIA SUSANA | HUERTA GONZALEZ VICTOR HUGO |
| 13 | TORRES TORRES CARLOS ALBERTO | SANCHEZ MEZA MARIA LUISA |
| 14 | CORRAL AGUILAR MARIA MERCEDES | PALAFOX OLIVARRIA CIPRIANO |
| 15 | CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA | NIEVES ROBINSON BOURS LUIS ERNESTO |
| 16 | SALAZAR MADERA MARIO ALBERTO | GOMEZ HERNANDEZ BEATRIZ ADRIANA |
| 17 | VALENZUELA GARCIA MARIA GLORIA GUADALUPE | VALENZUELA LOPEZ ALEJO |
| 18 | OCAMPO VELAZQUEZ RODOLFO GUADALUPE | MONTIEL PRADO JUANA MARITZA |
| 19 | ESTRADA RODRIGUEZ LAURA ELENA | MARTINEZ SALCIDO JOSE MANUEL |
| 20 | PICAZO OLMOS MARIA OLIVIA | SALDAÑA CASTELLANOS JORGE ARTURO |
| 21 | TORRES DELGADO ENRIQUE | MARTINEZ DE TERESA SARA |
| 22 | ORTIZ ORPINEL HECTOR RAFAEL | QUEZADA VARA MARTHA BEATRIZ |
| 23 | MACIAS GONZALEZ ANA ROSA DE LA ASUNCION | RAMIREZ MARIN ARMANDO ISMAEL |
| 24 | GUTIERREZ MIRANDA JOSE LUIS | VALENZUELA MARMOLEJO HILDA LETICIA |
| 25 | GUERRERO GUTIERREZ JUAN ALBERTO | BELMONTE IBARRA ARTEMISA |
| 26 | NIETO PEREZ ARCE HUMBERTO ALFREDO | ACOSTA RIVERA MARIA ANGELA |
| 27 | SINGH CASTRO MARIA DE JESUS | MARTINEZ CARREÑO LUIS |
| 28 | MUNRO PALACIO ERNESTO | RECIO PEÑUÑURI MARIA ELENA |
| 29 | GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO ALFREDO | MONGE MELENDEZ HILDA |
| 30 | RUIZ HIGUERA PEDRO | GUZMAN REYNOSO ANNIA |
| 31 | RAMIREZ ACUÑA JOSE CORNELIO | ESPINOSA REGALADO SUSANA |
| 32 | GARCIA ROSAS MARIA GUADALUPE | VEGA GARCIA GILBERTO DE JESUS |
| 33 | IBARRA CELAYA MARIA DE LOS ANGELES | BRETON MENA JOSE ANTONIO |
| 34 | ALCARAZ ORTEGA MARIA GERTRUDIS | MORENO DURAZO JESUS ISRRAEL |
| 35 | RASCON CUEVAS OMAR ERNESTO | CONTRERAS DUARTE LAURA PATRICIA |
| 36 | DURAN LOPEZ MARIA ANTONIA | TORRES ROMO JAIME |
| 37 | CARRIZOZA CHAIDEZ GUADALUPE | LEON CASTAÑOS MARIA LUISA |
| 38 | SANCHEZ CAMPOS JOSE LUIS | CRUZ MUÑOZ MARIA ELENA |
| 39 | VEGA AGUIRRE MONICA JULIANA | PAREDES RUIZ J. DAVID |
| 40 | PAYAN GARCIA ANGELICA MARIA | RIVERA LOPEZ HECTOR JAVIER |
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION
| No. de lista | Propietario | Suplente |
| 1 | GONZALEZ SANCHEZ MA. DOLORES | GALLEGOS SOTO BENJAMIN |
| 2 | CARBAJAL TEJADA ROGELIO | MONTIEL LUIS LARIZA |
| 3 | ZERMEÑO INFANTE JORGE | FERNANDEZ UGARTE MA. DEL CARMEN |
| 4 | HERNANDEZ NUÑEZ ELIA | MUÑOZ CORTEZ MOISES FELIPE |
| 5 | VAZQUEZ MARTINEZ ALBERTO | CORTES OSORNIO LUZ VIRGINIA |
| 6 | CARBAJAL MENDEZ LILIANA | HERNANDEZ AVILA MARCO ANTONIO |
