DECRETO que fija el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva de México.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
DECRETO QUE FIJA EL LIMITE EXTERIOR DE LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA DE MEXICO
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del Artículo 89 Constitucional y con fundamento en los artículos 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 27 Constitucional, relativo a la Zona Económica Exclusiva y
CONSIDERANDO
Que la Ley Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 27 Constitucional, relativo a la Zona Económica Exclusiva, publicada en el "Diario Oficial" de 13 de febrero de 1976, establece que el límite exterior de dicha zona será una línea cuyos puntos estén todos a una distancia de 200 millas náuticas de la línea de base desde la cual es mide la anchura del mar territorial y que, en aquellos casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas de otros Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará, en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con esos Estados.
Que de acuerdo con la fracción II del artículo 18 de la Ley General de Bienes Nacionales, la anchura del mar territorial se mide a partir de la línea de bajamar, a lo largo de las costas y de las islas que forman parte del territorio nacional, pero que también puede medirse, según lo dispone el segundo párrafo del precepto citado, conforme a otros criterios igualmente aceptados por el derecho internacional.
Que, por lo antes expuesto, es necesario, para que la Ley Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 27 Constitucional surta sus efectos, que los navegantes y el público en general tengan conocimiento exacto del límite exterior de la Zona Económica Exclusiva.
Que el requisito a que elude el párrafo anterior sólo se satisface con la publicación de las disposiciones de observancia general que sean necesarias para determinar, mediante coordenadas geográficas, el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva de México, he considerado conveniente expedir el siguiente
DECRETO QUE FIJA EL LIMITE EXTERIOR DE LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA DE MEXICO
ARTICULO 1o.- El límite exterior de la Zona Económica Exclusiva de México está constituido por una serie de arcos que unen los puntos cuyas coordenadas geográficas se especifican a continuación:
I.- En el Océano Pacifico:
LATITUD LONGITUD
Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos
-- -- -- -- -- --
32 35 22.11 117 27 49.42
32 35 21. 117 28 4.
32 35 32 117 29 06.
32 37 37. 117 49 31.
32 17 22. 117 59 41.
32 01 52. 118 07 16.0
31 32 58. 118 19 46.
31 21 25. 118 25 10.
31 20 55.0 118 25 35.
31 07 58.0 118 36 18.
30 59 00. 118 45 02.
30 58 06. 119 34 12.
30 57 21. 120 04 19.
30 53 28. 120 22 12.
30 52 05. 120 28 24.
30 32 31.20 121 51 58.37
30 12 57.57 122 0 16.69
29 49 11.25 122 6 55.46
29 24 53.10 122 10 9.90
29 3 54.52 122 10 13.50
28 36 8.81 122 6 26.95
28 17 7.07 122 1 14.41
28 2 43.59 121 57 35.94
27 39 28.72 121 48 59.70
27 17 19.12 121 37 20.82
26 56 33.82 121 5 44.01
26 20 25.26 120 46 15.46
26 5 32.46 120 24 42.58
25 51 30.14 119 57 56.69
25 43 11.83 119 36 39.41
25 36 2.56 119 10 49.56
25 31 42.61 118 44 15.82
25 30 15.56 118 17 20.00
25 31 51.89 117 49 3.27
25 19 42.07 117 36 12.91
25 8 55.27 117 22 50.48
24 53 10.08 117 7 10.79
24 36 58.24 116 47 4.48
24 19 33.39 116 18 26.35
24 10 18.39 115 58 1.73
24 4 51.12 115 50 30.55
23 44 22.69 115 37 54.18
23 21 4.64 115 29 43.99
22 58 51.22 115 18 36.46
22 38 1.64 115 4 42.56
22 18 53.81 114 48 15.37
22 1 44.05 114 29 29.84
21 46 46.95 114 8 42.59
21 36 27.37 113 50 36.86
21 38 15.57 113 58 9.07
21 41 58.95 114 20 15.47
21 43 30.58 114 46 25.00
21 41 58.95 115 12 34.53
21 37 25.51 115 38 19.12
21 29 54.63 116 3 14.32
21 19 33.45 116 26 56.60
21 6 31.80 116 49 3.85
20 51 1.98 117 9 15.71
20 33 18.54 117 27 13.91
20 13 38.02 117 42 42.58
19 52 18.65 117 55 28.44
19 29 40.04 118 5 20.93
19 6 2.86 118 12 12.33
18 41 48.51 118 15 57.78
18 17 18.78 118 16 35.25
17 58 12.50 118 14 53.39
17 40 26.03 118 11 47.35
17 20 8.74 118 6 6.48
17 0 31.92 117 58 16.66
16 38 46.91 117 46 33.19
16 18 33.10 117 32 13.03
16 0 8.02 117 15 29.30
15 43 47.58 116 56 37.02
15 29 45.88 116 35 52.81
15 18 14.95 116 13 34.74
15 9 24.68 115 50 2.08
15 3 22.62 115 25 35.00
15 0 13.94 115 0 34.37
15 0 13.94 114 31 45.63
15 2 53.84 114 9 27.60
15 4 43.83 113 59 7.74
15 10 4.68 113 38 12.72
15 18 54.95 113 11 39.98
15 30 25.87 112 52 21.84
15 40 44.82 112 36 37.60
15 39 13.50 112 23 32.69
15 31 55.44 112 4 24.57
15 25 29.14 111 40 1.48
15 21 55.56 111 15 1.82
15 21 17.74 110 49 46.84
15 23 36.22 110 24 37.99
15 28 49.03 109 59 56.64
15 36 51.71 109 36 3.84
15 47 37.40 109 13 19.99
16 0 56.87 108 52 4.67
16 16 38.70 108 32 36.32
16 34 29.38 108 15 12.06
16 54 13.54 108 0 7.40
17 17 34.21 107 46 36.57
17 4 30.82 107 34 39.55
16 47 52.62 107 15 57.94
16 37 5.11 107 0 58.31
16 28 2.78 106 48 19.82
16 15 26.58 106 26 33.64
16 6 25.72 106 6 1.88
15 57 5.00 105 56 44.62
15 41 3.56 105 37 35.35
15 27 22.70 105 16 36.67
15 16 14.16 104 54 6.81
15 7 56.35 104 30 54.45
15 3 36.69 104 20 2.15
14 58 32.24 104 4 18.99
14 54 4.21 103 52 36.35
14 48 1.58 103 31 55.01
14 46 15.75 103 23 47.41
14 44 23.22 103 20 35.25
14 40 28.52 103 13 26.04
14 31 55.07 103 1 33.44
14 20 56.23 102 43 10.42
14 11 51.61 102 23 44.50
14 4 33.34 102 2 40.09
14 0 32.34 101 53 1.57
13 54 46.85 101 36 5.41
13 51 42.93 101 24 23.99
13 45 56.56 101 14 15.26
13 36 51.60 100 54 52.43
13 29 46.65 100 34 39.07
13 25 7.27 100 15 35.64
13 16 14.26 99 57 22.47
13 9 23.52 99 39 5.65
13 0 17.98 99 23 8.03
12 50 16.25 99 0 19.82
12 43 0.16 98 36 28.63
12 38 43.84 98 12 57.57
12 31 48.56 97 54 9.29
12 27 26.27 97 8 0.79
12 22 6.70 97 17 27.84
12 19 36.48 97 2 35.85
12 17 36.09 96 44 34.56
12 17 23.43 96 19 38.86
12 20 2.53 95 55 23.40
12 22 7.61 95 39 32.06
12 25 51.89 95 22 7.52
12 32 0.83 95 2 27.54
12 28 33.78 94 58 35.88
12 25 13.49 94 55 26.72
11 58 07.07 94 26 02.83
14 22 55.60 92 22 09.60
II.- En el Golfo de México y en el Mar Caribe:
LATITUD LONGITUD
Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos
-- -- -- -- -- --
25 58 30.57 96 55 27.37
26 01 17.00 95 00 02.00
26 00 33.00 93 28 07.00
25 59 48.28 93 26 42.19
25 48 42.45 93 27 8.00
25 34 46.77 93 28 38.49
25 20 58.76 93 31 12.47
25 7 22.39 93 34 48.83
24 54 1.56 93 39 26.21
24 44 13.42 93 43 33.32
24 40 12.09 93 45 26.32
24 47 8.55 93 36 12.94
24 55 20.24 93 23 46.83
25 2 42.20 93 10 43.43
25 9 12.13 92 57 6.70
25 14 48.00 92 43 0.81
25 19 28.05 92 28 30.10
25 23 10.81 92 13 39.10
25 25 55.10 91 58 32.46
25 27 40.07 91 43 14.91
25 28 4.18 91 37 18.11
25 33 15.47 91 27 5.36
25 39 18.77 91 13 10.50
25 42 13.05 91 5 24.89
25 42 45. 91 01 27.
25 46 39. 90 32 21.
25 46 52.00 90 29 41.00
25 46 49.0 90 28 30.0
25 46 41.0 90 24 36.0
25 43 40. 89 12 45.
25 41 56.52 88 23 5.54
25 37 25.05 88 11 15.42
25 31 8.29 87 57 28.07
25 23 58.96 87 44 13.20
25 15 59.30 87 31 34.83
25 7 11.79 87 19 36.76
25 0 6.39 87 11 6.80
24 56 35.25 87 7 13.67
24 56 36.86 87 4 10.00
24 56 34.98 87 0 19.71
24 56 29.35 86 56 29.50
24 56 28.83 86 56 16.69
23 30 31.50 86 24 14.70
23 26 54.30 86 22 33.80
22 45 32.80 86 06 55.00
22 18 55.80 86 00 35.20
21 41 31.50 85 52 43.40
21 36 00.10 85 51 18.20
21 35 20.90 85 51 9.30
20 49 36.40 85 32 23.10
20 17 46.70 85 7 24.25
20 04 37.10 84 57 56.30
19 39 16.60 84 2 46.50
19 32 25.80 84 38 30.66
19 14 50.04 84 59 51.64
19 8 16.39 85 7 30.07
18 23 32.25 85 26 24.32
18 9 43.80 85 31 56.68
18 0 12.92 85 48 43.53
17 47 5.41 86 8 48.53
17 49 59.80 86 28 45.30
17 55 24.41 87 26 5.26
18 3 31.32 87 39 22.00
ARTICULO 2o.- La Secretaría de Marina deberá publicar las cartas marinas en las que figure el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva, trazado en base a las coordenadas que establece el artículo anterior.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor el 31 de julio de 1976.
SEGUNDO.- Las Secretarías de Marina y de Industria y Comercio tomarán todas las providencias necesarias, dentro de la esfera de sus respectivas competencias, para hacer cumplir las disposiciones de la Ley Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 27 Constitucional a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los cuatro días del mes de junio de mil novecientos setenta y seis.- Luis Echeverría Alvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Alfonso García Robles.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Luis M. Bravo Carrera.- Rúbrica.- El Secretario de Industria y Comercio, José Campillo Sáinz.- Rúbrica.